Klein maar kragtig, die 1vt x 1vt buitelug-LED-teken lewer helder, duidelike visuele elemente wat aandag trek, selfs in uitdagende buitelugomgewings. Hier is hoekom hierdie kompakte buitelug-LED-tekenoplossings 'n gewilde keuse is:
Pasgemaakte buitelug-LED-tekens: Op maat gemaak vir elke besigheid
Elke grootte van 'n buitelug-LED-reklamebord dien unieke doeleindes. Oorweeg faktore soos ligging, gehoor en verlangde impak wanneer u kies tussen 'n 4vt x 8vt LED-teken vir groter skerms of 'n 3vt x 6vt LED-teken vir kompakte advertensies. Elke grootte is aanpasbaar met opsies vir hoë helderheid, weerbestandheid en energie-doeltreffende ontwerpe, wat verseker dat u teken uitstaan ongeag die grootte. Kleiner, meer veelsydige en koste-effektiewe, pasgemaakte buitelug-LED-tekens is geskik vir besighede wat op soek is na geteikende advertensie-oplossings.
'n Buitelug-LED-teken van 1 voet x 1 voet is die perfekte kombinasie van kompakte ontwerp en kragtige werkverrigting. Of jy nou 'n klein sake-eienaar, geleentheidsorganiseerder of kleinhandelaar is, hierdie klein buitelug-LED-skerms bied 'n effektiewe manier om met jou gehoor te kommunikeer en jou handelsmerkteenwoordigheid te verbeter. Belê vandag nog in 'n aanpasbare, weerbestande LED-teken en verhef jou buitelug-advertensies na die volgende vlak.
| Moduleparameter | ||||
| Item | P4.233 | P6.35 | ||
| Pixel Pitch | 4.233mm | 6.35mm | ||
| Pixeldigtheid | 55800 kolletjies/㎡ | 24800 kolletjies/㎡ | ||
| LED-konfigurasie | SDM1921 | SMD2727 | ||
| Module grootte | 1 vt(B) × 1 vt(H) (304.8*304.8 mm) | 1 vt(B) × 1 vt(H) (304.8*304.8 mm) | ||
| Module-resolusie | 72(B)x72(H) | 48(B)x48(H) | ||
| Skandeermodus | 9S | 6S | ||
| Kabinetparameter | ||||
| Kabinetsresolusie | 144(B)x216(H) | 144(B)x288(H) | 96(B)x144(H) | 96(B)x192(H) |
| Kabinetgrootte | 609.6(B)×914.4(H)×100(D)mm | 609.6(B)×1219.2.4(H)×100(D)mm | 609.6(B)×914.4(H)×100(D)mm | 609.6(B)×1219.2.4(H)×100(D)mm |
| Kabinetgewig | 14 kg | 19 kg | 14 kg | 19 kg |
| Kabinetmateriaal | Legeringskabinet | |||
| Helderheid | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
| Kykhoek | 120° (horisontaal), 60° (vertikaal) | |||
| Optimale Kykafstand | 4m | 6m | ||
| Grysskaal | 14(bis) | 14(bis) | ||
| Maksimum kragverbruik | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
| Gem. kragverbruik | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
| Werkspanning | AV220-240/ AV100-240V | |||
| Raamfrekwensie | 60Hz | |||
| Verversingstempo | 3840Hz | |||
| Bedryfstelsel | Win7 en XP | |||
| Beheermodus | Sinchronisasie met rekenaar | |||
| Bedryfstemperatuur | (-20℃~+50℃) | |||
| IP-gradering (voor/agter) | IP67/IP67 | |||
| Installasie- / onderhoudstipe | Ruginstallasie / Rugonderhoud | |||
| Lewensduur | 100 000 ure | |||
Die veelsydigheid van hierdie klein buitelug-LED-skerms maak hulle ideaal vir verskeie doeleindes: