 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Model | P2.5 | 
| Piksel parametrləri | SMD2121 | 
| Piksel ölçüsü | 2,5 mm | 
| Skan diapazonu | 1/32 tarama, sabit cərəyan | 
| Modul ölçüsü (W × H × D) | xüsusi ölçü | 
| Hər modul üçün qətnamə | fərdiləşdirilmiş | 
| Çözünürlük / m2 | 160.000 nöqtə/㎡ | 
| Minimum baxış məsafəsi | Minimum 2,5 metr | 
| Parıltı | 1000CD/M2(nit) | 
| Boz rəng | 16 bit, 8192 addım | 
| rəng nömrəsi | 281 milyard | 
| Ekran rejimi | Video mənbəyi ilə sinxron | 
| Tezliyi yeniləyin | ≥3840HZ | 
| Baxış bucağı (dərəcə) | H/160,V/140 | 
| Temperatur diapazonu | -20°-dən +60°C-ə qədər | 
| Rütubət | 10%-99% | 
| Xidmətə giriş | qarşısında | 
| Standart kabinet çəkisi | 30 kq/㎡ | 
| Maksimum enerji istehlakı | Maksimum: 600W/m2 | 
| Qoruma səviyyəsi | Ön: IP43 Arxa: IP31 | 
| 50% parlaqlıqda istifadə müddəti | 75.000 saat | 
| LED uğursuzluq dərəcəsi | <0,00001 | 
| MTBF | > 10.000 saat | 
| Giriş elektrik kabeli | AC110V/220V | 
| Siqnal girişi | DVI | 
 
 		     			 
             