 
 Научете за най-новата иновация на Bescan - LED дисплейния панел от серия BS. Този модерен частен модел панел е проектиран да подобри вашето изживяване при наемане на LED видео. Със стилния си външен вид и разнообразната си функционалност, той е най-доброто подобрение за всяко събитие или повод.
 
 		     			LED дисплейните панели от серията Bescan BS са проектирани с висококачествени печатни платки, за да се увеличи максимално разсейването на топлината и да се осигури отлична стабилност. Платката поддържа и съхранение на калибровъчни данни и е силно съвместима със системата за управление Nova.
 
 		     			Представяме ви LED видео екрана Bescan BS Series, авангарден дисплей, който революционизира индустрията. Оборудван със силни магнити и позициониращи щифтове на всеки модул, екранът лесно издържа на вибрации при транспортиране и дори може да бъде сигурно монтиран на тавана. Здравите дръжки на модулите осигуряват лекота и безопасност по време на поддръжка, а функцията за гореща смяна позволява модулите да бъдат удобно поставени навсякъде по панела. Кажете сбогом на ненужните резервни модули - серията Bescan BS увеличава максимално ефективността.
 
 		     			Контролно устройство Bescan BS Series - високо интегрирано решение, което отговаря на всички нужди за разстояние между пикселите и позволява безпроблемно отстраняване без инструменти. Лекият и компактен дизайн осигурява лесна работа по време на подмяна. Контролните устройства Bescan BS Series са универсално съвместими с различните разстояние между пикселите, осигурявайки удобно и ефикасно решение за вашите нужди. Изпитайте безпроблемен контрол и се насладете на безпроблемен процес на подмяна с това универсално и лесно за употреба устройство.
 
 		     			LED видеоекраните под наем от серията Bescan BS поставят нови стандарти в свързаността и защитата. С вградени локализиращи щифтове можете да постигнете безпроблемна и лесна връзка. Освен това, устройство против сблъсък защитава долния светодиод, осигурявайки неговата издръжливост в среда с високо въздействие. Монтажът и демонтажът на серията Bescan BS е изключително лесен благодарение на бързите странични заключвания и горните и страничните дръжки. Тези функции правят настройката бърза и лесна, спестявайки ви време и усилия.
 
 		     			LED видеоекраните под наем от серията Bescan BS предлагат несравнима гъвкавост, позволявайки ви да създавате разнообразни уникални зрителни изживявания. Серията може да действа като плоска LED видео стена и се адаптира към правоъгълен, вдлъбнат или изпъкнал монтаж, което ви позволява да разгърнете креативността си и да постигнете всяка желана форма или ефект. Безпроблемно трансформирайте всяко пространство в завладяващ визуален спектакъл със серията Bescan T Pro.
 
 		     			Серията LED видео екрани под наем от серията Bescan BS е проектирана да отговори на уникалните изисквания на вашето събитие. Серията може да бъде инсталирана гъвкаво като висящ дисплей или подредена на пода, предлагайки многофункционалност и адаптивност. Чрез проучване на различни опции за монтаж можете да отключите безкрайни възможности, да увеличите максимално визуалното въздействие и в крайна сметка да отворите вратата към нови бизнес възможности. Нека серията Bescan BS повиши нивата на вашата активност и да превърне визията ви в реалност.
 
 		     			| Елементи | BS-I-1.95 | BS-I-2.6 | BS-I-2.9 | BS-I-3.9 | BS-O-2.6 | BS-O-2.9 | BS-O-3.9 | 
| Разстояние между пикселите (мм) | 1,95 паунда | P2.604 | 2.976 паунда | 3,91 паунда | P2.604 | 2.976 паунда | 3,91 паунда | 
| Светодиод | SMD1515 | СМД2020 | СМД2020 | СМД2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | 
| Плътност на пикселите (точки/㎡) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 
| Размер на модула | 250 мм X 250 мм 0,82 фута X 0,82 фута | ||||||
| Резолюция на модула | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 
| Размер на шкафа | 500 мм X 500 мм 1,64 фута X 1,64 фута | ||||||
| Материали за шкафове | Леене под налягане на алуминий | ||||||
| Сканиране | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/32S | 1/21S | 1/16S | 
| Плоскост на корпуса (мм) | ≤0,1 | ||||||
| Сива оценка | 16 бита | ||||||
| Приложна среда | На закрито | На открито | |||||
| Ниво на защита | IP43 | IP65 | |||||
| Поддържане на услугата | Предни и задни | Задна част | |||||
| Яркост | 800-1200 нита | 3500-5500 нита | |||||
| Честота на кадрите | 50/60Hz | ||||||
| Честота на опресняване | 3840Hz | ||||||
| Консумирана мощност | МАКС: 200 вата/корпус Средно: 65 вата/корпус | МАКС: 300 вата/корпус Средно: 100 вата/корпус | |||||
 
             