 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Модел | П2.5 | 
| Настройки на пиксела | SMD2121 | 
| Размер на пиксела | 2,5 мм | 
| Обхват на сканиране | 1/32 сканиране, постоянен ток | 
| Размер на модула (Ш × В × Д) | персонализиран размер | 
| Резолюция на модул | персонализиран | 
| Резолюция / м2 | 160 000 точки/㎡ | 
| Минимално разстояние за гледане | Минимум 2,5 метра | 
| Блясък | 1000CD/M2 (нита) | 
| Сива скала | 16 бита, 8192 стъпки | 
| номер на цвят | 281 милиарда | 
| Режим на показване | Синхронно с видео източника | 
| Честота на актуализиране | ≥3840Hz | 
| Ъгъл на гледане (градуси) | H/160,V/140 | 
| Температурен диапазон | -20℃ до +60℃ | 
| Влажност | 10%-99% | 
| Достъп до услуги | предната част на | 
| Стандартно тегло на шкафа | 30 кг/㎡ | 
| Максимална консумация на енергия | Максимум: 600W/m2 | 
| Ниво на защита | Предна част: IP43 Задна част: IP31 | 
| Живот при 50% яркост | 75 000 часа | 
| Процент на повреди на светодиодите | <0,00001 | 
| MTBF (време за средна продължителност на живота) | > 10 000 часа | 
| Входен захранващ кабел | AC110V/220V | 
| Входен сигнал | DVI | 
 
 		     			 
             