 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Model | P2.5 | 
| Configuració de píxels | SMD2121 | 
| Mida del píxel | 2,5 mm | 
| Rang d'escaneig | 1/32 escaneig, corrent constant | 
| Mida del mòdul (amplada × alçada × profunditat) | mida personalitzada | 
| Resolució per mòdul | personalitzat | 
| Resolució / m2 | 160.000 punts/㎡ | 
| Distància mínima de visualització | Mínim 2,5 metres | 
| Brillantor | 1000 CD/M2 (nits) | 
| Escala de grisos | 16 bits, 8192 passos | 
| número de color | 281.000 milions | 
| Mode de visualització | Sincrònic amb la font de vídeo | 
| Freqüència d'actualització | ≥3840HZ | 
| Angle de visió (graus) | A/160, V/140 | 
| Rang de temperatura | -20℃ a +60℃ | 
| Humitat | 10%-99% | 
| Accés al servei | davant de | 
| Pes estàndard del gabinet | 30 kg/㎡ | 
| Consum màxim d'energia | Màxim: 600W/m2 | 
| Nivell de protecció | Davant: IP43 Posterior: IP31 | 
| Durada de vida amb un 50% de brillantor | 75.000 hores | 
| Taxa de fallada dels LED | <0,00001 | 
| MTBF | > 10.000 hores | 
| Cable d'alimentació d'entrada | CA 110V/220V | 
| Entrada de senyal | DVI | 
 
 		     			 
             