 
 A facilità d'installazione è a purtabilità di i schermi LED olografichi li rendenu un strumentu assai versatile per una vasta gamma d'applicazioni. Ch'ella sia per u marketing, l'educazione o l'intrattenimentu, queste caratteristiche garantiscenu chì l'utilizatori possinu installà è trasportà rapidamente i so schermi, massimizendu l'impattu è a portata di u so cuntenutu visuale.
Chjama l'attenzione:
L'effettu 3D hè assai attraente è pò catturà l'attenzione di i telespettatori, ciò chì u rende ideale per scopi publicitari è promozionali. I display LED olografici ponu esse aduprati in diversi ambienti, cumpresi negozi al dettaglio, mostre, fiere, eventi è lochi di divertimentu.
 
 		     			Estetica Moderna: Aghjusta un aspettu futuristu è high-tech à qualsiasi ambiente, rinfurzendu l'atmosfera generale.
Opzioni di montaggio flessibili: Pò esse installatu nantu à muri, soffitti o supporti, offrendu flessibilità in u piazzamentu.
 
 		     			Cuncipitu per esse vistu da parechji anguli, u schermu olograficu à LED offre un largu angulu di visualizazione senza compromettere a qualità di l'imagine. Questu assicura chì i telespettatori possinu gode di una visualizazione chjara è vibrante da quasi ogni pusizione, rendendulu perfettu per i spazii publichi è e zone cù un trafficu pedonale elevatu. Sta funzione migliora a visibilità è assicura a massima portata di u publicu.
 
 		     			Design esteticu prufessiunale, magre è bellu. U pesu di u display hè solu 2KG/㎡. U spessore di u schermu hè menu di 2 mm, è hè muntatu nantu à una superficia curva senza cuciture. Hè muntatu nantu à vetru trasparente per adattassi perfettamente à a struttura di l'edifiziu senza dannighjà a struttura di l'edifiziu.
 
 		     			| Parametri tecnichi di u schermu olograficu LED | |||
| Numeru di pruduttu | P3.91-3.91 | P6.25-6.25 | P10 | 
| Passu di pixel | L(3,91 mm) L(3,91 mm) | L6,25 mm) A(6,25 mm) | L (10 mm) A (10 mm) | 
| Densità di pixel | 65536/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ | 
| Spessore di u display | 1-3mm | 1-3mm | 10-100mm | 
| Tubu di luce LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | 
| Dimensione di u modulu | 1200mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 
| Proprietà elettriche | Media: 200W/㎡, Massima: 600W/㎡ | Media: 200W/㎡, Massima: 600W/㎡ | Media: 200W/㎡, Massima: 600W/㎡ | 
| Pesu di u schermu | Menu di 3 kg/㎡ | Menu di 3 kg/㎡ | Menu di 3 kg/㎡ | 
| permeabilità | 40% | 45% | 45% | 
| Classificazione IP | IP30 | IP30 | IP30 | 
| durata di vita media | Più di 100.000 ore d'usu | Più di 100.000 ore d'usu | Più di 100.000 ore d'usu | 
| Requisiti di alimentazione | 220V ± 10%; AC 50Hz, | 220V ± 10%; AC 50Hz, | 220V ± 10%; AC 50Hz, | 
| luminosità di u schermu | Luminosità di u bilanciu di u biancu 800-2000cd/m2 | Luminosità di u bilanciu di u biancu 800-2000cd/m2 | Luminosità di u bilanciu di u biancu 800-2000cd/m2 | 
| Distanza visibile | 4m~40m | 6m~60m | 6m~60m | 
| Scala di grigi | ≥16 (bit) | ≥16 (bit) | ≥16 (bit) | 
| Temperatura di culore di u puntu biancu | 5500K-15000K (regulabile) | 5500K-15000K (regulabile) | 5500K-15000K (regulabile) | 
| Modu di guida | staticu | staticu | staticu | 
| Frequenza di rinfrescamentu | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | 
| frequenza di cambiamentu di quadru | >60Hz | > 60Hz | > 60Hz | 
| tempu mediu trà i fallimenti | >10.000 ore | >10.000 ore | >10.000 ore | 
| Ambiente d'usu | ambiente di travagliu: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | ambiente di travagliu: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | ambiente di travagliu: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | 
| Ambiente di almacenamentu: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | Ambiente di almacenamentu: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | Ambiente di almacenamentu: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | |
 
             