 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Modellu | P2.5 | 
| Impostazioni di pixel | SMD2121 | 
| Dimensione di pixel | 2,5 mm | 
| Gamma di scansione | Scansione 1/32, corrente costante | 
| Dimensione di u modulu (L × A × P) | taglia persunalizata | 
| Risoluzione per modulu | persunalizatu | 
| Risoluzione / m2 | 160.000 punti/㎡ | 
| Distanza minima di visualizazione | Minimu 2,5 metri | 
| Splendore | 1000CD/M2 (nits) | 
| Scala di grigi | 16 bit, 8192 passi | 
| numeru di culore | 281 miliardi | 
| Modu di visualizazione | Sincronu cù a fonte video | 
| Frequenza di l'aghjurnamentu | ≥3840Hz | 
| Angulu di vista (gradi) | A/160,V/140 | 
| Gamma di temperatura | -20℃ à +60℃ | 
| Umidità | 10%-99% | 
| Accessu à u serviziu | davanti à | 
| Pesu Standard di u Gabinettu | 30 kg/㎡ | 
| Cunsumu massimu di putenza | Massimu: 600W/m2 | 
| Livellu di prutezzione | Davanti: IP43 Daretu: IP31 | 
| Durata di vita à 50% di luminosità | 75.000 ore | 
| Tassa di fallimentu di i LED | <0,00001 | 
| MTBF | > 10.000 ore | 
| Cavu di alimentazione d'entrata | AC110V/220V | 
| Ingressu di signale | DVI | 
 
 		     			 
             