 
 Mae gosod a chludadwyedd hawdd sgriniau arddangos LED holograffig yn eu gwneud yn offeryn hynod amlbwrpas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Boed ar gyfer marchnata, addysg neu adloniant, mae'r nodweddion hyn yn sicrhau y gall defnyddwyr sefydlu a chludo eu harddangosfeydd yn gyflym, gan wneud y mwyaf o effaith a chyrhaeddiad eu cynnwys gweledol.
Sy'n tynnu sylw:
Mae'r effaith 3D yn ddeniadol iawn a gall ddal sylw gwylwyr, gan ei gwneud yn ddelfrydol at ddibenion hysbysebu a hyrwyddo. Gellir defnyddio arddangosfeydd LED holograffig mewn amrywiol leoliadau, gan gynnwys siopau manwerthu, arddangosfeydd, sioeau masnach, digwyddiadau a lleoliadau adloniant.
 
 		     			Esthetig Fodern: Yn ychwanegu golwg dyfodolaidd ac uwch-dechnolegol i unrhyw amgylchedd, gan wella'r awyrgylch cyffredinol.
Dewisiadau Mowntio Hyblyg: Gellir ei osod ar waliau, nenfydau, neu stondinau, gan gynnig hyblygrwydd o ran lleoliad.
 
 		     			Wedi'i gynllunio i'w weld o sawl ongl, mae'r Sgrin Arddangos LED Holograffig yn cynnig ongl gwylio eang heb beryglu ansawdd y ddelwedd. Mae hyn yn sicrhau y gall gwylwyr fwynhau arddangosfa glir a bywiog o bron unrhyw safle, gan ei gwneud yn berffaith ar gyfer mannau cyhoeddus ac ardaloedd â thraffig traed uchel. Mae'r nodwedd hon yn gwella gwelededd ac yn sicrhau'r cyrhaeddiad mwyaf posibl i'r gynulleidfa.
 
 		     			Dyluniad esthetig proffesiynol, tenau a hardd. Dim ond 2KG/㎡ yw pwysau corff yr arddangosfa. Mae trwch y sgrin yn llai na 2mm, ac mae wedi'i gosod ar arwyneb crwm di-dor. Mae wedi'i osod ar wydr tryloyw i ffitio'n berffaith i strwythur yr adeilad heb niweidio strwythur yr adeilad.
 
 		     			| Paramedrau technegol sgrin holograffig LED | |||
| Rhif cynnyrch | P3.91-3.91 | P6.25-6.25 | P10 | 
| Traw picsel | H(3.91mm) W(3.91mm) | L6.25mm) U (6.25mm) | L(10mm) U(10mm) | 
| Dwysedd picsel | 65536/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ | 
| Trwch yr arddangosfa | 1-3mm | 1-3mm | 10-100mm | 
| Tiwb golau LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | 
| Maint y modiwl | 1200mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 
| Priodweddau trydanol | Cyfartaledd: 200W/㎡, Uchafswm: 600W/㎡ | Cyfartaledd: 200W/㎡, Uchafswm: 600W/㎡ | Cyfartaledd: 200W/㎡, Uchafswm: 600W/㎡ | 
| Pwysau'r sgrin | Llai na 3kg/㎡ | Llai na 3kg/㎡ | Llai na 3kg/㎡ | 
| athreiddedd | 40% | 45% | 45% | 
| Sgôr IP | IP30 | IP30 | IP30 | 
| hyd oes cyfartalog | Mwy na 100,000 o oriau defnydd | Mwy na 100,000 o oriau defnydd | Mwy na 100,000 o oriau defnydd | 
| Gofynion cyflenwad pŵer | 220V ± 10%; AC50HZ, | 220V ± 10%; AC50HZ, | 220V ± 10%; AC50HZ, | 
| disgleirdeb y sgrin | Disgleirdeb cydbwysedd gwyn 800-2000cd/m2 | Disgleirdeb cydbwysedd gwyn 800-2000cd/m2 | Disgleirdeb cydbwysedd gwyn 800-2000cd/m2 | 
| Pellter gweladwy | 4m~40m | 6m~60m | 6m~60m | 
| Graddfa lwyd | ≥16(bit) | ≥16(bit) | ≥16(bit) | 
| Tymheredd lliw pwynt gwyn | 5500K-15000K (addasadwy) | 5500K-15000K (addasadwy) | 5500K-15000K (addasadwy) | 
| Modd gyrru | statig | statig | statig | 
| Amlder adnewyddu | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | 
| amlder newid ffrâm | >60HZ | > 60HZ | > 60HZ | 
| amser cymedrig rhwng methiannau | >10,000 awr | >10,000 awr | >10,000 awr | 
| Amgylchedd defnydd | amgylchedd gwaith: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | amgylchedd gwaith: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | amgylchedd gwaith: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | 
| Amgylchedd storio: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | Amgylchedd storio: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | Amgylchedd storio: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | |
 
             