Malgranda sed potenca, la 30cm x 30cm eksterdoma LED-afiŝilo liveras brilajn, klarajn vidaĵojn, kiuj kaptas atenton, eĉ en malfacilaj eksterdomaj medioj. Jen kial ĉi tiuj kompaktaj eksterdomaj LED-afiŝilaj solvoj estas populara elekto:
Specialaj Subĉielaj LED-Ŝildoj: Adaptitaj por Ĉiu Komerco
Ĉiu grandeco de subĉiela LED-afiŝtabulo servas unikajn celojn. Konsideru faktorojn kiel lokon, aŭdantaron kaj deziratan efikon kiam vi elektas inter LED-afiŝtabulo de 4 futoj x 8 futoj por pli grandaj ekranoj aŭ LED-afiŝtabulo de 3 futoj x 6 futoj por kompakta reklamado. Ĉiu grandeco estas personigebla kun ebloj por alta brileco, veterrezisto kaj energiefikaj dezajnoj, certigante, ke via afiŝtabulo elstaras sendepende de grandeco. Pli malgrandaj, pli multflankaj kaj kostefikaj, personecigitaj subĉielaj LED-afiŝtabulo servas entreprenojn serĉantajn celitajn reklamajn solvojn.
1ft x 1ft eksterdoma LED-ŝildo estas la perfekta kombinaĵo de kompakta dezajno kaj potenca rendimento. Ĉu vi estas malgranda entreprenposedanto, aranĝanto de eventoj aŭ podetalisto, ĉi tiuj malgrandaj eksterdomaj LED-ekranoj ofertas efikan manieron komuniki kun via publiko kaj plibonigi vian markoĉeeston. Investu en personigeblan, veterrezistan LED-ŝildon hodiaŭ kaj levu vian eksterdoman reklamadon al la sekva nivelo.
Modula Parametro | ||||
Ero | P4.233 | P6.35 | ||
Piksela Tonalto | 4.233mm | 6,35 mm | ||
Piksela denseco | 55800 punktoj/㎡ | 24800 punktoj/㎡ | ||
LED-konfiguracio | SDM1921 | SMD2727 | ||
Modula grandeco | 1 futo (larĝo) × 1 futo (alto) (304,8 * 304,8 mm) | 1 futo (larĝo) × 1 futo (alto) (304,8 * 304,8 mm) | ||
Modula rezolucio | 72 (L) x 72 (A) | 48 (L) x 48 (A) | ||
Skanada Reĝimo | 9S | 6S | ||
Kabineta Parametro | ||||
Kabineta rezolucio | 144 (L) x 216 (A) | 144 (L) x 288 (A) | 96 (L) x 144 (A) | 96 (L) x 192 (A) |
Kabineta grandeco | 609,6 (L) × 914,4 (A) × 100 (P) mm | 609,6 (L) × 1219,2,4 (A) × 100 (P) mm | 609,6 (L) × 914,4 (A) × 100 (P) mm | 609,6 (L) × 1219,2,4 (A) × 100 (P) mm |
Pezo de la kabineto | 14 kilogramoj | 19 kilogramoj | 14 kilogramoj | 19 kilogramoj |
Kabineta materialo | Aloja Kabano | |||
Brileco | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
Vidangulo | 120° (horizontale), 60° (verticale) | |||
Optimuma Vidodistanco | 4 metroj | 6 metroj | ||
Griza skalo | 14 (bito) | 14 (bito) | ||
Maksimuma Energikonsumo | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Meza Energikonsumo | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Labortensio | AV220-240/ AV100-240V | |||
Kadra Frekvenco | 60Hz | |||
Refreŝiga ofteco | 3840Hz | |||
Operacia Sistemo | Vindozo 7 kaj XP | |||
Kontrola Reĝimo | Sinkronigado kun komputilo | |||
Funkciiga temperaturo | (-20℃~+50℃) | |||
IP-Rangigo (Antaŭa/Malantaŭa) | IP67/IP67 | |||
Tipo de instalado / bontenado | Malantaŭa instalado / Malantaŭa bontenado | |||
Vivdaŭro | 100,000 Horoj |
La versatileco de ĉi tiuj malgrandaj subĉielaj LED-ekranoj igas ilin idealaj por diversaj celoj: