Lyts mar krêftich, it 1ft x 1ft LED-buordsje foar bûten leveret heldere, dúdlike fisuele eleminten dy't de oandacht lûke, sels yn útdaagjende bûtenomjouwings. Hjir is wêrom't dizze kompakte LED-buordsjeoplossingen foar bûten in populêre kar binne:
Oanpaste LED-buorden foar bûten: Op maat makke foar elk bedriuw
Elke grutte fan in LED-billboard foar bûten tsjinnet unike doelen. Tink oan faktoaren lykas lokaasje, publyk en winske ynfloed by it kiezen tusken in 4ft x 8ft LED-buordsje foar gruttere displays of in 3ft x 6ft LED-buordsje foar kompakte reklame. Elke grutte is oanpasber mei opsjes foar hege helderheid, waarsbestinding en enerzjy-effisjinte ûntwerpen, sadat jo buordsje opfalt, nettsjinsteande de grutte. Lytsere, alsidiger en kosteneffektiver, oanpaste LED-buordsjes foar bûten binne geskikt foar bedriuwen dy't op syk binne nei rjochte reklame-oplossingen.
In 1ft x 1ft LED-buordsje foar bûten is de perfekte kombinaasje fan kompakt ûntwerp en krêftige prestaasjes. Oft jo no in eigener fan in lyts bedriuw, evenemintorganisator of winkelier binne, dizze lytse LED-displays foar bûten biede in effektive manier om mei jo publyk te kommunisearjen en jo merkoanwêzigens te ferbetterjen. Ynvestearje hjoed noch yn in oanpasber, waarbestindich LED-buordsje en til jo bûtenreklame nei it folgjende nivo.
Moduleparameter | ||||
Ûnderdiel | P4.233 | P6.35 | ||
Pikselpitch | 4.233mm | 6,35 mm | ||
Pikseldichtheid | 55800 punten/㎡ | 24800 punten/㎡ | ||
LED-konfiguraasje | SDM1921 | SMD2727 | ||
Modulegrutte | 1 ft (B) × 1 ft (H) (304.8 * 304.8 mm) | 1 ft (B) × 1 ft (H) (304.8 * 304.8 mm) | ||
Module-resolúsje | 72 (B) x 72 (H) | 48(B)x48(H) | ||
Skenmodus | 9S | 6S | ||
Kabinetparameter | ||||
Kabinetsresolúsje | 144 (B) x 216 (H) | 144(B)x288(H) | 96 (B) x 144 (H) | 96 (B) x 192 (H) |
Kabinetgrutte | 609,6 (B) × 914,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (B) × 1219,2,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (B) × 914,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (B) × 1219,2,4 (H) × 100 (D) mm |
Gewicht fan it kabinet | 14 kg | 19 kg | 14 kg | 19 kg |
Kabinetmateriaal | Legeringskabine | |||
Helderheid | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
Kijkhoek | 120° (horizontaal), 60° (fertikaal) | |||
Optimale sichtôfstân | 4m | 6m | ||
Grize skaal | 14 (bit) | 14 (bit) | ||
Maksimum enerzjyferbrûk | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Gemiddeld enerzjyferbrûk | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Wurkspanning | AV220-240/ AV100-240V | |||
Framefrekwinsje | 60Hz | |||
Ferfarskingsfrekwinsje | 3840Hz | |||
Operaasjesysteem | Win7 en XP | |||
Kontrôlemodus | Syngronisaasje mei PC | |||
Bedriuwstemperatuer | (-20℃~+50℃) | |||
IP-wurdearring (foar/efter) | IP67/IP67 | |||
Ynstallaasje- / ûnderhâldstype | Ynstallaasje fan 'e rêch / ûnderhâld fan 'e rêch | |||
Libbensduur | 100.000 oeren |
De alsidichheid fan dizze lytse LED-skermen foar bûten makket se ideaal foar ferskate doelen: