 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| મોડેલ | પૃ ૨.૫ | 
| પિક્સેલ સેટિંગ્સ | એસએમડી2121 | 
| પિક્સેલ કદ | ૨.૫ મીમી | 
| સ્કેન રેન્જ | ૧/૩૨ સ્કેન, સતત પ્રવાહ | 
| મોડ્યુલ કદ (W × H × D) | કસ્ટમ કદ | 
| પ્રતિ મોડ્યુલ રિઝોલ્યુશન | વ્યક્તિગત કરેલ | 
| રિઝોલ્યુશન / મીટર 2 | ૧,૬૦,૦૦૦ બિંદુઓ/㎡ | 
| ન્યૂનતમ જોવાનું અંતર | ઓછામાં ઓછું 2.5 મીટર | 
| ગ્લો | ૧૦૦૦સીડી/એમ૨(નિટ્સ) | 
| ગ્રેસ્કેલ | ૧૬ બિટ્સ, ૮૧૯૨ પગલાં | 
| રંગ નંબર | ૨૮૧ અબજ | 
| ડિસ્પ્લે મોડ | વિડિઓ સ્રોત સાથે સિંક્રનસ | 
| અપડેટ આવર્તન | ≥૩૮૪૦HZ | 
| જોવાનો ખૂણો (ડિગ્રી) | એચ/૧૬૦, વી/૧૪૦ | 
| તાપમાન શ્રેણી | -20℃ થી +60℃ | 
| ભેજ | ૧૦%-૯૯% | 
| સેવા ઍક્સેસ | ની સામે | 
| પ્રમાણભૂત કેબિનેટ વજન | ૩૦ કિગ્રા/㎡ | 
| મહત્તમ વીજ વપરાશ | મહત્તમ: 600W/m2 | 
| રક્ષણ સ્તર | આગળ: IP43 પાછળ: IP31 | 
| ૫૦% તેજ પર આયુષ્ય | ૭૫,૦૦૦ કલાક | 
| એલઇડી નિષ્ફળતા દર | <0.00001 | 
| એમટીબીએફ | > ૧૦,૦૦૦ કલાક | 
| ઇનપુટ પાવર કેબલ | એસી110વી/220વી | 
| સિગ્નલ ઇનપુટ | ડીવીઆઈ | 
 
 		     			 
             