 
 यह पतला और हल्का डिज़ाइन अपनाता है तथा पूर्ण रखरखाव और स्थापना का समर्थन करता है।
480*540/480*270मिमी
पिक्सेल पिच:
पी0.9/पी1.25/पी1.5/पी1.875/पी2.5मिमी
 
 		     			 
 		     			हम मॉड्यूल सतह को कोट करने के लिए एक्स-जीओबी का उपयोग करते हैं, जो बाहरी वातावरण के प्रभाव का प्रभावी ढंग से विरोध कर सकता है, जबकि स्क्रीन के टूटने, जलरोधक, सदमे प्रतिरोध, यूवी प्रतिरोध, धूलरोधक, आंखों की सुरक्षा और एंटीस्टैटिक गुणों के प्रतिरोध में भी सुधार कर सकता है। यह न केवल स्क्रीन के जीवनकाल को बढ़ाता है, बल्कि स्क्रीन को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अधिक टिकाऊ और अनुकूलनीय बनाता है।
 
 		     			सुरक्षा लॉक के लिए स्क्रीन मॉड्यूल को हटाने के लिए एक विशेष सक्शन कप की आवश्यकता होती है, ताकि कंपन या किसी कठोर हैंडलिंग के कारण मॉड्यूल को टूटने से बचाया जा सके।
 
 		     			दक्षता प्राप्त करने के लिए हवा के साथ संपर्क क्षेत्र को बढ़ाएँ।
अनुकूलित आधा कैबिनेट, अधिक लचीला स्थापना
 
 		     			 
 		     			फ्लिप चिप प्रक्रिया, अधिक स्थिर प्रदर्शन प्रौद्योगिकी, अधिक ऊर्जा-बचत
IP65, वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ
 
 		     			 
 		     			पी1. 5 2K रिज़ॉल्यूशन
पूर्ण HD 4K और 8K रिज़ॉल्यूशन के लिए मानक पहलू अनुपात
 
 		     			यहां तक कि उज्ज्वल आउटडोर वातावरण में, हमारी उच्च चमक स्क्रीन स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करती है, जिससे आप आउटडोर में निर्बाध दृश्य दावत का आनंद ले सकते हैं। यह विशेष रूप से आउटडोर वाणिज्यिक डिस्प्ले के लिए उपयुक्त है।
 
 		     			| नमूना | पी0.9 | पी1.2 | पी1.5 | पी1.8 | पी2.5 | 
| पिक्सेल पिच | 0.9मिमी | 1.25मिमी | 1.5मिमी | 1.875मिमी | 2.5 मिमी | 
| संकल्प | 1,137,777 पिक्सेल/मी² | 640,000 पिक्सेल/मी² | 444,444 पिक्सेल/मी² | 284,444 पिक्सेल/मी² | 160,000 पिक्सेल/मी² | 
| मॉड्यूल आकार (चौड़ाई x ऊंचाई) | 240×270 मिमी | 240×270 मिमी | 240×270 मिमी | 240×270 मिमी | 240×270 मिमी | 
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (WxH) | 256x288 | 192x216 | 160x180 | 128x144 | 96x108 | 
| पैनल आकार (चौड़ाई x ऊंचाई) | 480x540/480x270मिमी | 480x540/480x270मिमी | 480x540/480x270मिमी | 480x540/480x270मिमी | 480x540/480x270मिमी | 
| पैनल रिज़ॉल्यूशन (WxH) | 384x432/384x216 | 384x432/384x216 | 320x360/320x180 | 256x288/256x144 | 192x216/192x108 | 
| पैनल का वजन | 9किग्रा/5किग्रा | 9किग्रा/5किग्रा | 9किग्रा/5किग्रा | 9किग्रा/5किग्रा | 9किग्रा/5किग्रा | 
| चमक | 4000 निट्स | 4000 निट्स | 4000 निट्स | 4000 निट्स | 3500 निट्स | 
| पैनल एल्यूमीनियम | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम | 
| अधिकतम बिजली खपत | 720 वाट/वर्ग मीटर | 720 वाट/वर्ग मीटर | 720 वाट/वर्ग मीटर | 720 वाट/वर्ग मीटर | 720 वाट/वर्ग मीटर | 
| औसत बिजली खपत | 240 वाट/मी² | 240 वाट/मी² | 240 वाट/मी² | 240 वाट/मी² | 240 वाट/मी² | 
| ताज़ा दर | ≥3840 हर्ट्ज | ≥3840 हर्ट्ज | ≥3840 हर्ट्ज | ≥3840 हर्ट्ज | ≥3840 हर्ट्ज | 
| देखने का कोण(डिग्री) | एचवी:160° | एचवी:160° | एचवी:160° | एचवी:160° | एचवी:160° | 
| स्केल | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 
| रंग तापमान | 8000 (समायोज्य) | 8000 (समायोज्य) | 8000 (समायोज्य) | 8000 (समायोज्य) | 8000 (समायोज्य) | 
| कार्यशील वोल्टेज | 110वी,220वी,60हर्ट्ज | 110वी,220वी,60हर्ट्ज | 110वी,220वी,60हर्ट्ज | 110वी,220वी,60हर्ट्ज | 110वी,220वी,60हर्ट्ज | 
| कार्य तापमान | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | 
| कार्यशील आर्द्रता | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 
| जीवनकाल | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 
 
             