 
 Jednostavna instalacija i prenosivost holografskih LED zaslona čine ih vrlo svestranim alatom za širok raspon primjena. Bilo da se radi o marketingu, obrazovanju ili zabavi, ove značajke osiguravaju da korisnici mogu brzo postaviti i transportirati svoje zaslone, maksimizirajući utjecaj i doseg svog vizualnog sadržaja.
Privlači pažnju:
3D efekt je vrlo privlačan i može privući pažnju gledatelja, što ga čini idealnim za reklamne i promotivne svrhe. Holografski LED zasloni mogu se koristiti u raznim okruženjima, uključujući maloprodajne trgovine, izložbe, sajmove, događaje i zabavne prostore.
 
 		     			Moderna estetika: Dodaje futuristički i visokotehnološki izgled svakom okruženju, poboljšavajući cjelokupni ugođaj.
Fleksibilne mogućnosti montaže: Može se postaviti na zidove, stropove ili stalke, što nudi fleksibilnost u postavljanju.
 
 		     			Dizajniran za gledanje iz više kutova, holografski LED zaslon nudi širok kut gledanja bez kompromisa u kvaliteti slike. To osigurava da gledatelji mogu uživati u jasnom i živopisnom prikazu iz gotovo svakog položaja, što ga čini savršenim za javne prostore i područja s velikim prometom pješaka. Ova značajka poboljšava vidljivost i osigurava maksimalan doseg publike.
 
 		     			Profesionalni estetski dizajn, tanak i lijep. Težina tijela zaslona je samo 2 KG/㎡. Debljina zaslona je manja od 2 mm, a postavljen je na besprijekornu zakrivljenu površinu. Montiran je na prozirno staklo kako bi se savršeno uklopio u konstrukciju zgrade bez oštećenja.
 
 		     			| Tehnički parametri LED holografskog ekrana | |||
| Broj proizvoda | P3.91-3.91 | P6.25-6.25 | P10 | 
| Razmak piksela | D (3,91 mm) Š (3,91 mm) | Š6,25 mm) V (6,25 mm) | Š10 mm) V(10 mm) | 
| Gustoća piksela | 65536/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ | 
| Debljina zaslona | 1-3 mm | 1-3 mm | 10-100 mm | 
| LED svjetlosna cijev | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | 
| Veličina modula | 1200 mm * 250 mm | 1200 mm * 250 mm | 1200 mm * 250 mm | 
| Električna svojstva | Prosjek: 200 W/㎡, Maks.: 600 W/㎡ | Prosjek: 200 W/㎡, Maks.: 600 W/㎡ | Prosjek: 200 W/㎡, Maks.: 600 W/㎡ | 
| Težina zaslona | Manje od 3 kg/m² | Manje od 3 kg/m² | Manje od 3 kg/m² | 
| propusnost | 40% | 45% | 45% | 
| IP ocjena | IP30 | IP30 | IP30 | 
| prosječni životni vijek | Više od 100.000 sati korištenja | Više od 100.000 sati korištenja | Više od 100.000 sati korištenja | 
| Zahtjevi za napajanje | 220 V ± 10 %; AC 50 Hz | 220 V ± 10 %; AC 50 Hz | 220 V ± 10 %; AC 50 Hz | 
| svjetlina zaslona | Svjetlina balansa bijele boje 800-2000cd/m2 | Svjetlina balansa bijele boje 800-2000cd/m2 | Svjetlina balansa bijele boje 800-2000cd/m2 | 
| Vidljiva udaljenost | 4 m~40 m | 6 m~60 m | 6 m~60 m | 
| Siva nijansa | ≥16 (bita) | ≥16 (bita) | ≥16 (bita) | 
| Temperatura boje bijele točke | 5500K-15000K (podesivo) | 5500K-15000K (podesivo) | 5500K-15000K (podesivo) | 
| Način vožnje | statički | statički | statički | 
| Frekvencija osvježavanja | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | 
| frekvencija promjene okvira | >60 Hz | > 60 Hz | > 60 Hz | 
| srednje vrijeme između kvarova | >10.000 sati | >10.000 sati | >10.000 sati | 
| Okruženje korištenja | radno okruženje: -10~+65℃/10~90% relativne vlažnosti | radno okruženje: -10~+65℃/10~90% relativne vlažnosti | radno okruženje: -10~+65℃/10~90% relativne vlažnosti | 
| Uvjeti skladištenja: -40~+85℃/10~90% relativne vlažnosti | Uvjeti skladištenja: -40~+85℃/10~90% relativne vlažnosti | Uvjeti skladištenja: -40~+85℃/10~90% relativne vlažnosti | |
 
             