Ti men pwisan, siy LED deyò 1 pye x 1 pye a bay vizyèl klere ak klè ki atire atansyon, menm nan anviwònman deyò difisil. Men poukisa solisyon kontra enfòmèl ant siy LED deyò sa yo se yon chwa popilè:
Panyò LED Deyò Personnalisé: Adapte pou Chak Biznis
Chak gwosè pankat afich LED deyò sèvi objektif inik. Konsidere faktè tankou kote a, odyans lan, ak enpak ou vle a lè w ap chwazi ant yon pankat LED 4 pye x 8 pye pou pi gwo ekspozisyon oswa yon pankat LED 3 pye x 6 pye pou piblisite kontra enfòmèl ant. Chak gwosè personnalisable ak opsyon pou gwo klète, rezistans move tan, ak konsepsyon efikas nan domèn enèji, pou asire pankat ou a ap detache tèt ou kèlkeswa gwosè a. Pankat LED deyò pèsonalize ki pi piti, pi versatile, ak pi efikas, yo satisfè bezwen biznis k ap chèche solisyon piblisite siblé.
Yon pankat LED deyò 1 pye x 1 pye se konbinezon pafè ant yon konsepsyon kontra enfòmèl ant ak yon pèfòmans pwisan. Kit ou se yon pwopriyetè ti biznis, yon òganizatè evènman, oswa yon détaillant, ti ekspozisyon LED deyò sa yo ofri yon fason efikas pou kominike avèk odyans ou a epi amelyore prezans mak ou a. Envesti nan yon pankat LED personnalisable ki reziste move tan jodi a epi amelyore piblisite deyò ou a nan yon lòt nivo.
Paramèt Modil | ||||
Atik | P4.233 | P6.35 | ||
Piksèl anplasman | 4.233mm | 6.35mm | ||
Dansite pixel | 55800 pwen/㎡ | 24800 pwen/㎡ | ||
Konfigirasyon LED | SDM1921 | SMD2727 | ||
Gwosè modil | 1 pye (lajè) × 1 pye (wotè) (304.8 * 304.8mm) | 1 pye (lajè) × 1 pye (wotè) (304.8 * 304.8mm) | ||
Rezolisyon modil | 72 (lajè) x 72 (wotè) | 48 (lajè) x 48 (wotè) | ||
Mòd Eskane | 9S | 6S | ||
Paramèt Kabinè | ||||
Rezolisyon kabinè a | 144 (lajè) x 216 (wotè) | 144 (lajè) x 288 (wotè) | 96 (lajè) x 144 (wotè) | 96 (lajè) x 192 (wotè) |
Gwosè kabinèt | 609.6 (lajè) × 914.4 (wotè) × 100 (pwofondè) mm | 609.6 (lajè) × 1219.2.4 (wotè) × 100 (pwofondè) mm | 609.6 (lajè) × 914.4 (wotè) × 100 (pwofondè) mm | 609.6 (lajè) × 1219.2.4 (wotè) × 100 (pwofondè) mm |
Pwa kabinèt | 14kg | 19kg | 14kg | 19kg |
Materyèl kabinè | Kabin alyaj | |||
Klète | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
Ang vizyon | 120° (orizontal), 60° (vètikal) | |||
Distans Vizyon Optimal | 4 mèt | 6 mèt | ||
Echèl gri | 14 (bit) | 14 (bit) | ||
Konsomasyon maksimòm pouvwa | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Konsomasyon Mwayèn Enèji | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Vòltaj Travay | AV220-240/ AV100-240V | |||
Frekans Ankadreman | 60Hz | |||
To rafrechisman | 3840Hz | |||
Sistèm Operasyon | Win7 ak XP | |||
Mòd Kontwòl | Senkronizasyon ak PC | |||
Tanperati Operasyon | (-20℃~+50℃) | |||
Endis Pwoteksyon IP (Devan/Dèyè) | IP67/IP67 | |||
Kalite enstalasyon / antretyen | Enstalasyon dèyè / Antretyen dèyè | |||
Dire lavi | 100,000 èdtan |
Adaptabilite ti ekran LED deyò sa yo fè yo ideyal pou plizyè rezon: