 
 Nrụnye dị mfe na obere ihe ngosi ihuenyo holographic LED na-eme ka ha bụrụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka ọtụtụ ngwa. Ma maka ịzụ ahịa, agụmakwụkwọ, ma ọ bụ ntụrụndụ, njirimara ndị a na-eme ka ndị ọrụ nwee ike ịmepụta ngwa ngwa ma bufee ihe ngosi ha, na-eme ka mmetụta na iru ọdịnaya ha na-ahụ anya.
Nlebara anya:
Mmetụta 3D na-adọrọ mmasị nke ukwuu ma nwee ike ịdọrọ uche nke ndị na-ekiri ya, na-eme ka ọ dị mma maka mgbasa ozi na nkwado. Enwere ike iji ihe ngosi Holographic LED mee ihe na ntọala dị iche iche, gụnyere ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa, ihe ngosi, ihe ngosi ahia, mmemme na ebe ntụrụndụ.
 
 		     			Ihe ịchọ mma nke oge a: Na-agbakwunye ọdịdị ọdịnihu na teknụzụ dị elu na gburugburu ebe ọ bụla, na-eme ka ọdịdị ahụ dịkwuo mma.
Nhọrọ Mgbanwe Na-agbanwe agbanwe: Enwere ike itinye ya na mgbidi, uko ụlọ, ma ọ bụ ihe nkwụnye, na-enye mgbanwe na ntinye.
 
 		     			Ezubere ka a na-ahụ ya site n'akụkụ dị iche iche, ihuenyo ngosi Holographic LED na-enye akụkụ nlele buru ibu na-emebighị ogo onyonyo. Nke a na-eme ka ndị na-ekiri ya nwee ike ịnụ ụtọ ihe ngosi doro anya ma dị egwu site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla, na-eme ka ọ dị mma maka oghere ọha na eze na ebe ndị nwere ụkwụ ụkwụ dị elu. Njirimara a na-eme ka ọhụhụ na-eme ka ndị na-ege ntị nwee ike iru.
 
 		     			Ọkachamara aesthetic imewe, dị gịrịgịrị ma mara mma. Ibu ahụ gosipụtara bụ naanị 2KG/㎡. Ọkpụrụkpụ nke ihuenyo erughị 2mm, a na-etinyekwa ya n'elu ala gbagọrọ agbagọ. A na-etinye ya na iko transperent ka ọ dabara n'usoro ụlọ ahụ nke ọma na-emebighị ihe owuwu ụlọ.
 
 		     			| Ihuenyo holographic teknuzu paramita | |||
| Nọmba ngwaahịa | P3.91-3.91 | P6.25-6.25 | P10 | 
| Pik pikselụ | L (3.91mm) W (3.91mm) | W6.25mm) H (6.25mm) | W10mm) H (10mm) | 
| Njupụta Pixel | 65536/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ | 
| Ngosipụta ọkpụrụkpụ | 1-3 mm | 1-3 mm | 10-100mm | 
| Ọkụ ọkụ LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | 
| Nha modul | 1200mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 
| Njirimara eletrik | Nkezi: 200W/㎡, Oke: 600W/㎡ | Nkezi: 200W/㎡, Oke: 600W/㎡ | Nkezi: 200W/㎡, Oke: 600W/㎡ | 
| Ibu ihuenyo | Ihe na-erughị 3kg/㎡ | Ihe na-erughị 3kg/㎡ | Ihe na-erughị 3kg/㎡ | 
| permeability | 40% | 45% | 45% | 
| Ogo IP | IP30 | IP30 | IP30 | 
| nkezi ndụ | Ihe karịrị 100,000 awa ojiji | Ihe karịrị 100,000 awa ojiji | Ihe karịrị 100,000 awa ojiji | 
| Ọkụ ọkụ chọrọ | 220V± 10% AC50HZ | 220V± 10% AC50HZ | 220V± 10% AC50HZ | 
| nchapụta ihuenyo | Ọcha itule ọcha 800-2000cd/m2 | Ọcha itule ọcha 800-2000cd/m2 | Ọcha itule ọcha 800-2000cd/m2 | 
| Anya anya | 4m ~ 40m | 6m ~ 60m | 6m ~ 60m | 
| Ihe isi awọ | ≥16 (bit) | ≥16 (bit) | ≥16 (bit) | 
| Ọnọdụ agba agba ọcha | 5500K-15000K (nwere ike idozi) | 5500K-15000K (nwere ike idozi) | 5500K-15000K (nwere ike idozi) | 
| Ụdị ụgbọala | static | static | static | 
| Weghachite ugboro ugboro | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 
| etiti mgbanwe ugboro | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 
| pụtara oge n'etiti ọdịda | 10,000 awa | 10,000 awa | 10,000 awa | 
| gburugburu ojiji | Ọnọdụ ọrụ: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | Ọnọdụ ọrụ: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | Ọnọdụ ọrụ: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | 
| Ebe nchekwa: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | Ebe nchekwa: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | Ebe nchekwa: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% RH | |
 
             