 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| דֶגֶם | P2.5 | 
| הגדרות פיקסל | SMD2121 | 
| גודל פיקסל | 2.5 מ"מ | 
| טווח סריקה | סריקה 1/32, זרם קבוע | 
| גודל מודול (רוחב × גובה × עומק) | גודל מותאם אישית | 
| רזולוציה לכל מודול | מותאם אישית | 
| רזולוציה / מ"ר | 160,000 נקודות/㎡ | 
| מרחק צפייה מינימלי | מינימום 2.5 מטרים | 
| לַהַט | 1000CD/M2 (ניטים) | 
| גווני אפור | 16 סיביות, 8192 צעדים | 
| מספר צבע | 281 מיליארד | 
| מצב תצוגה | סינכרוני עם מקור וידאו | 
| תדירות עדכון | ≥3840 הרץ | 
| זווית צפייה (מעלות) | גובה/160, גובה/140 | 
| טווח טמפרטורות | -20℃ עד +60℃ | 
| לַחוּת | 10%-99% | 
| גישה לשירות | מול | 
| משקל ארון סטנדרטי | 30 ק"ג/מ"ר | 
| צריכת חשמל מקסימלית | מקסימום: 600W/m2 | 
| רמת הגנה | חזית: IP43 אחורית: IP31 | 
| אורך חיים בבהירות של 50% | 75,000 שעות | 
| שיעור כשל של LED | <0.00001 | 
| ממוצע זמנים (MTBF) | > 10,000 שעות | 
| כבל חשמל קלט | 110V/220V AC | 
| קלט אות | DVI | 
 
 		     			 
             