 
 ទទួលយកការរចនាស្តើង និងស្រាលជាងមុន និងគាំទ្រការថែទាំ និងការដំឡើងផ្នែកខាងមុខពេញលេញ។
480 * 540 / 480 * 270 មម
Pixel Pitch៖
P0.9/P1.25/P1.5/P1.875/P2.5mm
 
 		     			 
 		     			យើងប្រើ X-GOB ដើម្បីស្រោបផ្ទៃម៉ូឌុល ដែលអាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានខាងក្រៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់របស់អេក្រង់ចំពោះការបែក ជ្រាបទឹក ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី ការពារធូលី ការការពារភ្នែក និងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងស្តាទិច។ នេះមិនត្រឹមតែពង្រីកអាយុកាលរបស់អេក្រង់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឱ្យអេក្រង់កាន់តែប្រើប្រាស់បានយូរ និងអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានផ្សេងៗ។
 
 		     			សោសុវត្ថិភាពតម្រូវឱ្យមានពែងបូមពិសេសដើម្បីដកម៉ូឌុលអេក្រង់ចេញ ដើម្បីការពារម៉ូឌុលពីការបរាជ័យដោយសារការរំញ័រ ឬការគ្រប់គ្រងរដុប។
 
 		     			បង្កើនតំបន់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្យល់ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាព។
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្តាលដែលបានប្ដូរតាមបំណង ការដំឡើងអាចបត់បែនបានកាន់តែច្រើន
 
 		     			 
 		     			ដំណើរការ Flip Chip បច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់មានស្ថេរភាពជាងមុន សន្សំសំចៃថាមពលកាន់តែច្រើន
IP65 មិនជ្រាបទឹក និងធូលី
 
 		     			 
 		     			P1. គុណភាពបង្ហាញ 5 2K
សមាមាត្រស្តង់ដារសម្រាប់ដំណោះស្រាយ 4K និង 8K កម្រិត HD
 
 		     			សូម្បីតែនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅភ្លឺក៏ដោយ អេក្រង់ដែលមានពន្លឺខ្ពស់របស់យើងធានាបាននូវភាពមើលឃើញច្បាស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករីករាយជាមួយការជប់លៀងដែលមើលឃើញដោយមិនមានការរំខាននៅខាងក្រៅ។ វាសមស្របជាពិសេសសម្រាប់ការបង្ហាញពាណិជ្ជកម្មខាងក្រៅ។
 
 		     			| គំរូ | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.5 | 
| ទីលានភីកសែល | 0.9 ម។ | 1.25 ម។ | 1.5 ម។ | 1.875 ម។ | 2.5 ម។ | 
| ដំណោះស្រាយ | 1,137,777 ភីកសែល / មការ៉េ | 640,000 ភីកសែល / មការ៉េ | 444,444 ភីកសែល / មការ៉េ | 284,444 ភីកសែល / មការ៉េ | 160,000 ភីកសែល / មការ៉េ | 
| ទំហំម៉ូឌុល (WxH) | 240 × 270 ម។ | 240 × 270 ម។ | 240 × 270 ម។ | 240 × 270 ម។ | 240 × 270 ម។ | 
| ម៉ូឌុល Resolutlon (WxH) | ២៥៦x២៨៨ | ១៩២x២១៦ | ១៦០x១៨០ | ១២៨x១៤៤ | ៩៦x១០៨ | 
| ទំហំបន្ទះ (WxH) | 480x540/480x270 មម | 480x540/480x270 មម | 480x540/480x270 មម | 480x540/480x270 មម | 480x540/480x270 មម | 
| ដំណោះស្រាយបន្ទះ (WxH) | ៣៨៤x៤៣២/៣៨៤x២១៦ | ៣៨៤x៤៣២/៣៨៤x២១៦ | ៣២០x៣៦០/៣២០x១៨០ | ២៥៦x២៨៨/២៥៦x១៤៤ | ១៩២x២១៦/១៩២x១០៨ | 
| ទំងន់បន្ទះ | 9 គីឡូក្រាម / 5 គីឡូក្រាម | 9 គីឡូក្រាម / 5 គីឡូក្រាម | 9 គីឡូក្រាម / 5 គីឡូក្រាម | 9 គីឡូក្រាម / 5 គីឡូក្រាម | 9 គីឡូក្រាម / 5 គីឡូក្រាម | 
| ពន្លឺ | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 3500 nits | 
| បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូ-ខាស | អាលុយមីញ៉ូ-ខាស | អាលុយមីញ៉ូ-ខាស | អាលុយមីញ៉ូ-ខាស | អាលុយមីញ៉ូ-ខាស | 
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមា | 720W/m² | 720W/m² | 720W/m² | 720W/m² | 720W/m² | 
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមធ្យម | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | 
| មុំមើល (ដឺក្រេ) | HV: 160° | HV: 160° | HV: 160° | HV: 160° | HV: 160° | 
| មាត្រដ្ឋានប្រផេះ | 14 ប៊ីត | 14 ប៊ីត | 14 ប៊ីត | 14 ប៊ីត | 14 ប៊ីត | 
| ប្រតិកម្មពណ៌ | 8000 (លៃតម្រូវបាន) | 8000 (លៃតម្រូវបាន) | 8000 (លៃតម្រូវបាន) | 8000 (លៃតម្រូវបាន) | 8000 (លៃតម្រូវបាន) | 
| វ៉ុលការងារ | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | 
| សំណើមការងារ | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 
| អាយុកាល | 100,000 ម៉ោង។ | 100,000 ម៉ោង។ | 100,000 ម៉ោង។ | 100,000 ម៉ោង។ | 100,000 ម៉ោង។ | 
 
             