 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| 모델 | P2.5 | 
| 픽셀 설정 | SMD2121 | 
| 픽셀 크기 | 2.5mm | 
| 스캔 범위 | 1/32 스캔, 정전류 | 
| 모듈 크기(W × H × D) | 사용자 정의 크기 | 
| 모듈당 해상도 | 개인화된 | 
| 해상도 / m2 | 16만 도트/㎡ | 
| 최소 시청 거리 | 최소 2.5미터 | 
| 불타는 듯한 빛깔 | 1000CD/M2(니트) | 
| 회색조 | 16비트, 8192단계 | 
| 색상 번호 | 2810억 | 
| 디스플레이 모드 | 비디오 소스와 동기화됨 | 
| 업데이트 빈도 | ≥3840Hz | 
| 시야각(도) | 높이/160, 높이/140 | 
| 온도 범위 | -20℃ ~ +60℃ | 
| 습기 | 10%-99% | 
| 서비스 접근 | 앞 | 
| 표준 캐비닛 무게 | 30kg/㎡ | 
| 최대 전력 소비량 | 최대: 600W/m2 | 
| 보호 수준 | 전면: IP43 후면: IP31 | 
| 50% 밝기에서의 수명 | 75,000시간 | 
| LED 고장률 | <0.00001 | 
| MTBF | > 10,000시간 | 
| 입력 전원 케이블 | AC110V/220V | 
| 신호 입력 | 디비디 | 
 
 		     			 
             