 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Модел | P2.5 | 
| Пиксел орнотуулары | SMD2121 | 
| Пиксел өлчөмү | 2,5 мм | 
| Скандоо диапазону | 1/32 скандоо, туруктуу ток | 
| Модул өлчөмү (W × H × D) | ылайыкташтырылган өлчөмү | 
| Ар бир модулдун чечилиши | жекелештирилген | 
| Чечим / м2 | 160 000 чекит/㎡ | 
| Минималдуу көрүү аралыгы | Минималдуу 2,5 метр | 
| Glow | 1000CD/M2(нитс) | 
| Боз шкала | 16 бит, 8192 кадам | 
| түс саны | 281 млрд | 
| Дисплей режими | Видео булагы менен синхрондуу | 
| Жаңыртуу жыштыгы | ≥3840HZ | 
| Көрүү бурчу (градус) | H/160,V/140 | 
| Температура диапазону | -20 градустан +60 градуска чейин | 
| Нымдуулук | 10%-99% | 
| Кызмат мүмкүнчүлүгү | алдында | 
| Кабинеттин стандарттык салмагы | 30кг/㎡ | 
| Максималдуу энергия керектөө | Максималдуу: 600W/m2 | 
| Коргоо деңгээли | Алдыңкы: IP43 Арткы: IP31 | 
| 50% жарыктык менен иштөө мөөнөтү | 75 000с | 
| LED бузулуу ылдамдыгы | <0,00001 | 
| MTBF | > 10 000 саат | 
| Киргизүү электр кабели | AC110V/220V | 
| Сигнал киргизүү | DVI | 
 
 		     			 
             