 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Modelis | P2.5 | 
| Pixel nustatymai | SMD2121 | 
| Pikselio dydis | 2,5 mm | 
| Skenavimo diapazonas | 1/32 nuskaitymas, pastovi srovė | 
| Modulio dydis (P × A × G) | pasirinktinis dydis | 
| Modulio skiriamoji geba | suasmenintas | 
| Raiška / m² | 160 000 taškų/㎡ | 
| Minimalus žiūrėjimo atstumas | Mažiausiai 2,5 metro | 
| Švytėjimas | 1000 CD/M2 (nitų) | 
| Pilkos spalvos | 16 bitų, 8192 žingsniai | 
| spalvos numeris | 281 milijardas | 
| Rodymo režimas | Sinchroniškai su vaizdo šaltiniu | 
| Atnaujinimo dažnis | ≥3840 Hz | 
| Žiūrėjimo kampas (laipsniais) | H/160, V/140 | 
| Temperatūros diapazonas | -20 ℃ iki +60 ℃ | 
| Drėgmė | 10–99 % | 
| Prieiga prie paslaugų | priešais | 
| Standartinis spintelės svoris | 30 kg/m² | 
| Maksimalus energijos suvartojimas | Maksimali galia: 600 W/m² | 
| Apsaugos lygis | Priekyje: IP43 Gale: IP31 | 
| Tarnavimo laikas esant 50 % ryškumui | 75 000 val. | 
| LED gedimų dažnis | <0,00001 | 
| MTBF | > 10 000 valandų | 
| Įvesties maitinimo kabelis | AC110V/220V | 
| Signalo įvestis | DVI | 
 
 		     			 
             