 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| मॉडेल | पृ.२.५ | 
| पिक्सेल सेटिंग्ज | एसएमडी२१२१ | 
| पिक्सेल आकार | २.५ मिमी | 
| स्कॅन रेंज | १/३२ स्कॅन, स्थिर प्रवाह | 
| मॉड्यूल आकार (पाऊंड × एच × डी) | कस्टम आकार | 
| प्रति मॉड्यूल रिझोल्यूशन | वैयक्तिकृत | 
| रिझोल्यूशन / मीटर 2 | १६०,००० ठिपके/㎡ | 
| किमान पाहण्याचे अंतर | किमान २.५ मीटर | 
| चमक | १०००CD/M२(निट्स) | 
| ग्रेस्केल | १६ बिट्स, ८१९२ पायऱ्या | 
| रंग क्रमांक | २८१ अब्ज | 
| डिस्प्ले मोड | व्हिडिओ स्रोतासह समकालिक | 
| अपडेट वारंवारता | ≥३८४० हर्ट्झ | 
| पाहण्याचा कोन (अंश) | एच/१६०, व्ही/१४० | 
| तापमान श्रेणी | -२०℃ ते +६०℃ | 
| आर्द्रता | १०%-९९% | 
| सेवा प्रवेश | समोर | 
| मानक कॅबिनेट वजन | ३० किलो/㎡ | 
| जास्तीत जास्त वीज वापर | कमाल: ६००W/m२ | 
| संरक्षण पातळी | समोर: IP43 मागील: IP31 | 
| ५०% ब्राइटनेसवर आयुष्यमान | ७५,००० तास | 
| एलईडी बिघाड दर | <0.00001 | 
| एमटीबीएफ | > १०,००० तास | 
| इनपुट पॉवर केबल | एसी ११० व्ही/२२० व्ही | 
| सिग्नल इनपुट | डीव्हीआय | 
 
 		     			 
             