 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| मोडेल | पृ २.५ | 
| पिक्सेल सेटिङहरू | SMD2121 को परिचय | 
| पिक्सेल आकार | २.५ मिमी | 
| स्क्यान दायरा | १/३२ स्क्यान, स्थिर करेन्ट | 
| मोड्युल आकार (W × H × D) | अनुकूलन आकार | 
| प्रति मोड्युल रिजोल्युसन | व्यक्तिगत बनाइएको | 
| रिजोल्युसन / m2 | १६०,००० डट/㎡ | 
| न्यूनतम अवलोकन दूरी | न्यूनतम २.५ मिटर | 
| चमक | १०००CD/M२(निट्स) | 
| ग्रेस्केल | १६ बिट, ८१९२ चरणहरू | 
| रङ नम्बर | २८१ अर्ब | 
| प्रदर्शन मोड | भिडियो स्रोतसँग सिंक्रोनस | 
| अद्यावधिक आवृत्ति | ≥३८४० हर्ट्ज | 
| हेर्ने कोण (डिग्री) | एच/१६०, भी/१४० | 
| तापक्रम दायरा | -२० ℃ देखि +६० ℃ | 
| आर्द्रता | १०%-९९% | 
| सेवा पहुँच | अगाडि | 
| मानक क्याबिनेट तौल | ३० किलोग्राम/㎡ | 
| अधिकतम बिजुली खपत | अधिकतम: ६०० वाट/मीटर२ | 
| सुरक्षा स्तर | अगाडि: IP43 पछाडि: IP31 | 
| ५०% चमकमा आयु | ७५,००० घण्टा | 
| एलईडी विफलता दर | <०.०००१ | 
| एमटीबीएफ | > १०,००० घण्टा | 
| इनपुट पावर केबल | AC110V/220V को परिचय | 
| सिग्नल इनपुट | DVILANGE | 
 
 		     			 
             