Klein maar krachtig: het 30x30 cm grote LED-reclamebord voor buiten levert heldere, duidelijke beelden die de aandacht trekken, zelfs in uitdagende buitenomgevingen. Daarom zijn deze compacte LED-reclameoplossingen voor buiten een populaire keuze:
LED-reclameborden op maat voor buiten: op maat voor elk bedrijf
Elk formaat led-reclamebord voor buiten dient unieke doeleinden. Houd rekening met factoren zoals locatie, doelgroep en gewenste impact bij de keuze tussen een led-bord van 1,22 m x 2,44 m voor grotere displays of een led-bord van 0,92 m x 1,82 m voor compacte reclame. Elk formaat is aanpasbaar met opties voor hoge helderheid, weerbestendigheid en energiezuinige ontwerpen, zodat uw bord ongeacht het formaat opvalt. Kleinere, veelzijdigere en kosteneffectievere led-reclameborden op maat voor buiten zijn geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar gerichte reclameoplossingen.
Een LED-bord van 30x30 cm voor buiten is de perfecte combinatie van een compact ontwerp en krachtige prestaties. Of u nu een kleine ondernemer, evenementenorganisator of retailer bent, deze kleine LED-schermen voor buiten bieden een effectieve manier om met uw publiek te communiceren en uw merkbekendheid te vergroten. Investeer vandaag nog in een aanpasbaar, weerbestendig LED-bord en til uw buitenreclame naar een hoger niveau.
| Moduleparameter | ||||
| Item | P4.233 | P6.35 | ||
| Pixelafstand | 4,233 mm | 6,35 mm | ||
| Pixeldichtheid | 55800 dots/㎡ | 24800 dots/㎡ | ||
| LED-configuratie | SDM1921 | SMD2727 | ||
| Modulegrootte | 1 voet (B) × 1 voet (H) (304,8 * 304,8 mm) | 1 voet (B) × 1 voet (H) (304,8 * 304,8 mm) | ||
| Module resolutie | 72(B)x72(H) | 48(B)x48(H) | ||
| Scanmodus | 9S | 6S | ||
| Kabinetsparameter | ||||
| Kabinetsresolutie | 144(B)x216(H) | 144(B)x288(H) | 96(B) x 144(H) | 96(B) x 192(H) |
| Kastmaat | 609,6 (B) × 914,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (B) × 1219,2,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (B) × 914,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (B) × 1219,2,4 (H) × 100 (D) mm |
| Gewicht van de kast | 14 kg | 19 kg | 14 kg | 19 kg |
| Kabinetsmateriaal | Legering cabine | |||
| Helderheid | 5500 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | ||
| Kijkhoek | 120° (horizontaal), 60° (vert.) | |||
| Optimale kijkafstand | 4m | 6m | ||
| Grijstinten | 14(bits) | 14(bits) | ||
| Maximaal stroomverbruik | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
| Gemiddeld stroomverbruik | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
| Werkspanning | AV220-240/ AV100-240V | |||
| Framefrequentie | 60 Hz | |||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | |||
| Besturingssysteem | Win7 en XP | |||
| Controlemodus | Synchronisatie met pc | |||
| Bedrijfstemperatuur | (-20℃~+50℃) | |||
| IP-classificatie (voor/achter) | IP67/IP67 | |||
| Installatie-/onderhoudstype | Ruginstallatie / Rugonderhoud | |||
| Levensduur | 100.000 uur | |||
Deze kleine LED-schermen voor buiten zijn veelzijdig en daardoor ideaal voor diverse doeleinden: