 
 Har en tynnere og lettere design og støtter fullt vedlikehold og installasjon av fronten.
480*540/480*270 mm
Pikselavstand:
P0,9/P1,25/P1,5/P1,875/P2,5 mm
 
 		     			 
 		     			Vi bruker X-GOB til å belegge moduloverflaten, som effektivt kan motstå påvirkningen fra utendørsmiljøer, samtidig som den forbedrer skjermens motstand mot knusing, vanntetting, støtmotstand, UV-motstand, støvtetting, øyebeskyttelse og antistatiske egenskaper. Dette forlenger ikke bare skjermens levetid betraktelig, men gjør den også mer holdbar og tilpasningsdyktig til ulike miljøforhold.
 
 		     			Sikkerhetslåsen krever en spesiell sugekopp for å fjerne skjermmodulen for å forhindre at modulen svikter på grunn av vibrasjon eller røff håndtering.
 
 		     			Øk kontaktflaten med luft for å oppnå effektivitet.
Tilpasset halvskap, mer fleksibel installasjon
 
 		     			 
 		     			Flip Chip-prosess, mer stabil skjermteknologi, mer energibesparende
IP65, vanntett og støvtett
 
 		     			 
 		     			P1.5 2K-oppløsning
STANDARD BILDEFORHOLD FOR FULL HD 4K OG 8K OPPLØSNING
 
 		     			Selv i lyse utendørsmiljøer sikrer vår lyssterke skjerm klar sikt, slik at du kan nyte en uavbrutt visuell fest utendørs. Den er spesielt egnet for kommersielle utendørsskjermer.
 
 		     			| Modell | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.5 | 
| Pikselavstand | 0,9 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 
| Oppløsning | 1 137 777 piksler/m² | 640 000 piksler/m² | 444 444 piksler/m² | 284 444 piksler/m² | 160 000 piksler/m² | 
| Modulstørrelse (BxH) | 240 × 270 mm | 240 × 270 mm | 240 × 270 mm | 240 × 270 mm | 240 × 270 mm | 
| Moduloppløsning (BxH) | 256x288 | 192x216 | 160x180 | 128x144 | 96x108 | 
| Panelstørrelse (BxH) | 480x540/480x270mm | 480x540/480x270mm | 480x540/480x270mm | 480x540/480x270mm | 480x540/480x270mm | 
| Paneloppløsning (BxH) | 384x432/384x216 | 384x432/384x216 | 320x360/320x180 | 256x288/256x144 | 192x216/192x108 | 
| Panelvekt | 9 kg/5 kg | 9 kg/5 kg | 9 kg/5 kg | 9 kg/5 kg | 9 kg/5 kg | 
| Lysstyrke | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 3500 nits | 
| Panel i aluminium | Støpt aluminium | Støpt aluminium | Støpt aluminium | Støpt aluminium | Støpt aluminium | 
| Maks. strømforbruk | 720 W/m² | 720 W/m² | 720 W/m² | 720 W/m² | 720 W/m² | 
| Gjnsnittlig strømforbruk | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² | 
| Oppdateringsfrekvens | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | 
| Synsvinkel (grader) | HV:160° | HV:160° | HV:160° | HV:160° | HV:160° | 
| Gråskala | 14-biters | 14-biters | 14-biters | 14-biters | 14-biters | 
| Fargetemperatur | 8000 (justerbar) | 8000 (justerbar) | 8000 (justerbar) | 8000 (justerbar) | 8000 (justerbar) | 
| Arbeidsspenning | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 110V, 220V, 60Hz | 
| Arbeidstemperatur | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | 
| Arbeidsfuktighet | 10–90 % | 10–90 % | 10–90 % | 10–90 % | 10–90 % | 
| Levetid | 100 000 timer | 100 000 timer | 100 000 timer | 100 000 timer | 100 000 timer | 
 
             