 
 یو نری او سپک ډیزاین غوره کوي او د بشپړ مخکینۍ ساتنې او نصب ملاتړ کوي.
۴۸۰*۵۴۰/۴۸۰*۲۷۰ ملي متره
د پکسل لوړوالی:
P0.9/P1.25/P1.5/P1.875/P2.5 ملي متره
 
 		     			 
 		     			موږ د ماډل سطحې پوښلو لپاره د X-GOB څخه کار اخلو، کوم چې کولی شي په مؤثره توګه د بهرني چاپیریال اغیزو سره مقاومت وکړي، پداسې حال کې چې د سکرین د ماتیدو، د اوبو ضد کولو، د شاک مقاومت، د UV مقاومت، د دوړو ضد کولو، د سترګو محافظت، او د جامد ضد ملکیتونو مقاومت هم ښه کوي. دا نه یوازې د سکرین عمر خورا زیاتوي، بلکې سکرین ډیر دوامدار او د مختلفو چاپیریالي شرایطو سره د تطبیق وړ هم کوي.
 
 		     			د خوندیتوب قلف د سکرین ماډل د لرې کولو لپاره ځانګړي سکشن کپ ته اړتیا لري ترڅو د وایبریشن یا سخت لاسوهنې له امله د ماډل د بندیدو مخه ونیسي.
 
 		     			د موثریت ترلاسه کولو لپاره د هوا سره د تماس ساحه زیاته کړئ.
دودیز نیم کابینه، ډیر انعطاف منونکی نصب
 
 		     			 
 		     			د فلیپ چپ پروسه، ډیر باثباته ښودنې ټیکنالوژي، ډیر انرژي سپمول
IP65، د اوبو ضد او دوړو ضد
 
 		     			 
 		     			P1. 5 2K ریزولوشن
د معیاري اړخ تناسب د بشپړ HD 4K او 8K ریزولوشنونه
 
 		     			حتی په روښانه بهرني چاپیریال کې، زموږ د لوړ روښانتیا سکرین روښانه لید تضمینوي، تاسو ته اجازه درکوي چې په بهر کې د بې بنسټه لید میلمستیا څخه خوند واخلئ. دا په ځانګړي ډول د بهرني سوداګریزو نندارتونونو لپاره مناسب دی.
 
 		     			| ماډل | مخ ۰.۹ | مخ ۱.۲ | مخ ۱.۵ | مخ ۱.۸ | پاڼه ۲.۵ | 
| د پکسل پیچ | ۰.۹ ملي متره | ۱.۲۵ ملي متره | ۱.۵ ملي متره | ۱.۸۷۵ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | 
| د حل | ۱,۱۳۷,۷۷۷ پکسله/متر مربع | ۶۴۰،۰۰۰ پکسله/متر مربع | ۴۴۴،۴۴۴ پکسله/مربع مربع | ۲۸۴،۴۴۴ پکسله/مربع مربع | ۱۶۰،۰۰۰ پکسله/متر مربع | 
| د ماډل اندازه (WxH) | ۲۴۰×۲۷۰ ملي متره | ۲۴۰×۲۷۰ ملي متره | ۲۴۰×۲۷۰ ملي متره | ۲۴۰×۲۷۰ ملي متره | ۲۴۰×۲۷۰ ملي متره | 
| د ریزولوټلون ماډل (WxH) | ۲۵۶x۲۸۸ | ۱۹۲x۲۱۶ | ۱۶۰x۱۸۰ | ۱۲۸x۱۴۴ | ۹۶x۱۰۸ | 
| د پینل اندازه (WxH) | ۴۸۰x۵۴۰/۴۸۰x۲۷۰ ملي متره | ۴۸۰x۵۴۰/۴۸۰x۲۷۰ ملي متره | ۴۸۰x۵۴۰/۴۸۰x۲۷۰ ملي متره | ۴۸۰x۵۴۰/۴۸۰x۲۷۰ ملي متره | ۴۸۰x۵۴۰/۴۸۰x۲۷۰ ملي متره | 
| د پینل ریزولوشن (WxH) | ۳۸۴x۴۳۲/۳۸۴x۲۱۶ | ۳۸۴x۴۳۲/۳۸۴x۲۱۶ | ۳۲۰x۳۶۰/۳۲۰x۱۸۰ | ۲۵۶x۲۸۸/۲۵۶x۱۴۴ | ۱۹۲x۲۱۶/۱۹۲x۱۰۸ | 
| د پینل وزن | ۹ کیلوګرامه/۵ کیلوګرامه | ۹ کیلوګرامه/۵ کیلوګرامه | ۹ کیلوګرامه/۵ کیلوګرامه | ۹ کیلوګرامه/۵ کیلوګرامه | ۹ کیلوګرامه/۵ کیلوګرامه | 
| روښانتیا | ۴۰۰۰ نټونه | ۴۰۰۰ نټونه | ۴۰۰۰ نټونه | ۴۰۰۰ نټونه | ۳۵۰۰ نټونه | 
| د المونیم پینل | د المونیم ټوټه ټوټه کول | د المونیم ټوټه ټوټه کول | د المونیم ټوټه ټوټه کول | د المونیم ټوټه ټوټه کول | د المونیم ټوټه ټوټه کول | 
| د بریښنا اعظمي مصرف | ۷۲۰ واټ/متر مربع | ۷۲۰ واټ/متر مربع | ۷۲۰ واټ/متر مربع | ۷۲۰ واټ/متر مربع | ۷۲۰ واټ/متر مربع | 
| د برېښنا اوسط مصرف | ۲۴۰ واټ/متر مربع | ۲۴۰ واټ/متر مربع | ۲۴۰ واټ/متر مربع | ۲۴۰ واټ/متر مربع | ۲۴۰ واټ/متر مربع | 
| د تازه کولو کچه | ≥۳۸۴۰ هرټز | ≥۳۸۴۰ هرټز | ≥۳۸۴۰ هرټز | ≥۳۸۴۰ هرټز | ≥۳۸۴۰ هرټز | 
| د لیدلو زاویه (درجې) | د لوړوالي درجه: ۱۶۰ درجې | د لوړوالي درجه: ۱۶۰ درجې | د لوړوالي درجه: ۱۶۰ درجې | د لوړوالي درجه: ۱۶۰ درجې | د لوړوالي درجه: ۱۶۰ درجې | 
| خړ پیمانه | ۱۴ بټ | ۱۴ بټ | ۱۴ بټ | ۱۴ بټ | ۱۴ بټ | 
| د رنګ ترمیم | ۸۰۰۰ (د تنظیم وړ) | ۸۰۰۰ (د تنظیم وړ) | ۸۰۰۰ (د تنظیم وړ) | ۸۰۰۰ (د تنظیم وړ) | ۸۰۰۰ (د تنظیم وړ) | 
| د کار کولو ولتاژ | ۱۱۰ وولټ، ۲۲۰ وولټ، ۶۰ هرټز | ۱۱۰ وولټ، ۲۲۰ وولټ، ۶۰ هرټز | ۱۱۰ وولټ، ۲۲۰ وولټ، ۶۰ هرټز | ۱۱۰ وولټ، ۲۲۰ وولټ، ۶۰ هرټز | ۱۱۰ وولټ، ۲۲۰ وولټ، ۶۰ هرټز | 
| د کار کولو تودوخه | -۲۰ ℃~۵۰ ℃ | -۲۰ ℃~۵۰ ℃ | -۲۰ ℃~۵۰ ℃ | -۲۰ ℃~۵۰ ℃ | -۲۰ ℃~۵۰ ℃ | 
| د کار کولو رطوبت | ۱۰ ~ ۹۰٪ | ۱۰ ~ ۹۰٪ | ۱۰ ~ ۹۰٪ | ۱۰ ~ ۹۰٪ | ۱۰ ~ ۹۰٪ | 
| د ژوند موده | ۱۰۰،۰۰۰ ساعته | ۱۰۰،۰۰۰ ساعته | ۱۰۰،۰۰۰ ساعته | ۱۰۰،۰۰۰ ساعته | ۱۰۰،۰۰۰ ساعته | 
 
             