 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| ماډل | پاڼه ۲.۵ | 
| د پکسل ترتیبات | د SMD2121 معرفي کول | 
| د پکسل اندازه | ۲.۵ ملي متره | 
| د سکین رینج | ۱/۳۲ سکین، ثابت جریان | 
| د ماډل اندازه (W × H × D) | دودیز اندازه | 
| د هر ماډل ریزولوشن | شخصي شوي | 
| ریزولوشن / m2 | ۱۶۰،۰۰۰ نقطې/㎡ | 
| د لیدلو لږترلږه واټن | لږ تر لږه ۲.۵ متره | 
| ځلا | ۱۰۰۰CD/M2 (نټونه) | 
| خړ پیمانه | ۱۶ ټوټې، ۸۱۹۲ ګامونه | 
| د رنګ شمېره | ۲۸۱ ملیارده | 
| د ښودلو حالت | د ویډیو سرچینې سره همغږي | 
| د تازه کولو فریکونسي | ≥۳۸۴۰ هرټز | 
| د لیدلو زاویه (درجې) | د H/160، V/140 | 
| د تودوخې درجه | -20 ℃ څخه تر +60 ℃ پورې | 
| رطوبت | ۱۰٪-۹۹٪ | 
| د خدماتو لاسرسی | مخې ته | 
| د کابینې معیاري وزن | ۳۰ کیلوګرامه/㎡ | 
| د بریښنا اعظمي مصرف | اعظمي حد: 600W/m2 | 
| د ساتنې کچه | مخکینۍ برخه: IP43 شاته برخه: IP31 | 
| د ژوند موده په ۵۰٪ روښانتیا کې | ۷۵۰۰۰ ساعته | 
| د LED د ناکامۍ کچه | <0.00001 | 
| د MTBF | > ۱۰۰۰۰ ساعته | 
| د بریښنا کیبل داخلول | د AC110V/220V معرفي کول | 
| د سیګنال داخلول | ډي وي آی | 
 
 		     			 
             