 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Model | P2.5 | 
| Nastavenia pixelov | SMD2121 | 
| Veľkosť pixelu | 2,5 mm | 
| Rozsah skenovania | 1/32 sken, konštantný prúd | 
| Veľkosť modulu (Š × V × H) | vlastná veľkosť | 
| Rozlíšenie na modul | personalizované | 
| Rozlíšenie / m2 | 160 000 bodov/㎡ | 
| Minimálna pozorovacia vzdialenosť | Minimálne 2,5 metra | 
| Žiara | 1000 CD/M2 (nitov) | 
| Odtiene sivej | 16 bitov, 8192 krokov | 
| číslo farby | 281 miliárd | 
| Režim zobrazenia | Synchrónne so zdrojom videa | 
| Frekvencia aktualizácií | ≥3840 Hz | 
| Pozorovací uhol (stupne) | V/160, V/140 | 
| Teplotný rozsah | -20 ℃ až +60 ℃ | 
| Vlhkosť | 10 % – 99 % | 
| Prístup k službám | predná časť | 
| Štandardná hmotnosť skrinky | 30 kg/㎡ | 
| Maximálna spotreba energie | Maximálne: 600 W/m2 | 
| Úroveň ochrany | Predná strana: IP43 Zadná strana: IP31 | 
| Životnosť pri 50 % jasu | 75 000 hodín | 
| Miera poruchovosti LED diód | <0,00001 | 
| MTBF (menej časté poruchy) | > 10 000 hodín | 
| Vstupný napájací kábel | AC 110V/220V | 
| Vstup signálu | DVI | 
 
 		     			 
             