 
 ஹாலோகிராபிக் LED டிஸ்ப்ளே திரைகளின் எளிதான நிறுவல் மற்றும் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய தன்மை, அவற்றை பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் பல்துறை கருவியாக ஆக்குகிறது. சந்தைப்படுத்தல், கல்வி அல்லது பொழுதுபோக்கு என எதுவாக இருந்தாலும், இந்த அம்சங்கள் பயனர்கள் தங்கள் காட்சிகளை விரைவாக அமைத்து கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதை உறுதிசெய்கின்றன, இதனால் அவர்களின் காட்சி உள்ளடக்கத்தின் தாக்கத்தையும் சென்றடைவையும் அதிகரிக்கிறது.
கவனத்தை ஈர்க்கும்:
3D விளைவு மிகவும் ஈர்க்கக்கூடியது மற்றும் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும், இது விளம்பரம் மற்றும் விளம்பர நோக்கங்களுக்காக ஏற்றதாக அமைகிறது. ஹாலோகிராபிக் LED காட்சிகள் சில்லறை விற்பனை கடைகள், கண்காட்சிகள், வர்த்தக நிகழ்ச்சிகள், நிகழ்வுகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு இடங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்.
 
 		     			நவீன அழகியல்: எந்தவொரு சூழலுக்கும் எதிர்காலம் சார்ந்த மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப தோற்றத்தைச் சேர்த்து, ஒட்டுமொத்த சூழலை மேம்படுத்துகிறது.
நெகிழ்வான மவுண்டிங் விருப்பங்கள்: சுவர்கள், கூரைகள் அல்லது ஸ்டாண்டுகளில் நிறுவப்படலாம், இது இடத்தில் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.
 
 		     			பல கோணங்களில் இருந்து பார்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஹாலோகிராபிக் LED டிஸ்ப்ளே திரை, பட தரத்தில் சமரசம் செய்யாமல் பரந்த பார்வைக் கோணத்தை வழங்குகிறது. இது பார்வையாளர்கள் எந்த இடத்திலிருந்தும் தெளிவான மற்றும் துடிப்பான காட்சியை அனுபவிக்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது, இது பொது இடங்கள் மற்றும் அதிக மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. இந்த அம்சம் தெரிவுநிலையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் அதிகபட்ச பார்வையாளர்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது.
 
 		     			தொழில்முறை அழகியல் வடிவமைப்பு, மெல்லிய மற்றும் அழகானது. காட்சி உடல் எடை 2KG/㎡ மட்டுமே. திரையின் தடிமன் 2mm க்கும் குறைவாக உள்ளது, மேலும் இது தடையற்ற வளைந்த மேற்பரப்பில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கட்டிட அமைப்பை சேதப்படுத்தாமல் கட்டிட அமைப்பை சரியாகப் பொருத்துவதற்கு இது வெளிப்படையான கண்ணாடியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
 
 		     			| LED ஹாலோகிராபிக் திரை தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் | |||
| தயாரிப்பு எண் | ப3.91-3.91 | பி 6.25-6.25 | பி 10 | 
| பிக்சல் சுருதி | எல்(3.91மிமீ) டபிள்யூ(3.91மிமீ) | அகலம்6.25மிமீ) உயரம்(6.25மிமீ) | W10மிமீ) H(10மிமீ) | 
| பிக்சல் அடர்த்தி | 65536/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ | 
| காட்சி தடிமன் | 1-3மிமீ | 1-3மிமீ | 10-100மிமீ | 
| LED லைட் டியூப் | SMD1515 அறிமுகம் | SMD1515 அறிமுகம் | SMD2121 அறிமுகம் | 
| தொகுதி அளவு | 1200மிமீ*250மிமீ | 1200மிமீ*250மிமீ | 1200மிமீ*250மிமீ | 
| மின் பண்புகள் | சராசரி: 200W/㎡, அதிகபட்சம்: 600W/㎡ | சராசரி: 200W/㎡, அதிகபட்சம்: 600W/㎡ | சராசரி: 200W/㎡, அதிகபட்சம்: 600W/㎡ | 
| திரை எடை | 3 கிலோ/㎡ க்கும் குறைவாக | 3 கிலோ/㎡ க்கும் குறைவாக | 3 கிலோ/㎡ க்கும் குறைவாக | 
| ஊடுருவு திறன் | 40% | 45% | 45% | 
| ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி30 | ஐபி30 | ஐபி30 | 
| சராசரி ஆயுட்காலம் | 100,000 க்கும் மேற்பட்ட பயன்பாட்டு நேரங்கள் | 100,000 க்கும் மேற்பட்ட பயன்பாட்டு நேரங்கள் | 100,000 க்கும் மேற்பட்ட பயன்பாட்டு நேரங்கள் | 
| மின்சாரம் வழங்குவதற்கான தேவைகள் | 220V±10%; AC50HZ, | 220V±10%; AC50HZ, | 220V±10%; AC50HZ, | 
| திரை பிரகாசம் | வெள்ளை சமநிலை பிரகாசம் 800-2000cd/m2 | வெள்ளை சமநிலை பிரகாசம் 800-2000cd/m2 | வெள்ளை சமநிலை பிரகாசம் 800-2000cd/m2 | 
| தெரியும் தூரம் | 4மீ~40மீ | 6மீ~60மீ | 6மீ~60மீ | 
| கிரேஸ்கேல் | ≥16(பிட்) | ≥16(பிட்) | ≥16(பிட்) | 
| வெள்ளைப் புள்ளி வண்ண வெப்பநிலை | 5500K-15000K (சரிசெய்யக்கூடியது) | 5500K-15000K (சரிசெய்யக்கூடியது) | 5500K-15000K (சரிசெய்யக்கூடியது) | 
| வாகனம் ஓட்டும் முறை | நிலையான | நிலையான | நிலையான | 
| புதுப்பிப்பு அதிர்வெண் | >1920 ஹெர்ட்ஸ் | >1920 ஹெர்ட்ஸ் | >1920 ஹெர்ட்ஸ் | 
| சட்ட மாற்ற அதிர்வெண் | >60 ஹெர்ட்ஸ் | > 60 ஹெர்ட்ஸ் | > 60 ஹெர்ட்ஸ் | 
| தோல்விகளுக்கு இடையிலான சராசரி நேரம் | >10,000 மணிநேரம் | >10,000 மணிநேரம் | >10,000 மணிநேரம் | 
| பயன்பாட்டு சூழல் | வேலை செய்யும் சூழல்: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | வேலை செய்யும் சூழல்: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | வேலை செய்யும் சூழல்: -10 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | 
| சேமிப்பு சூழல்: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% ஈரப்பதம் | சேமிப்பு சூழல்: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% ஈரப்பதம் | சேமிப்பு சூழல்: -40 ~ + 85 ℃ / 10 ~ 90% ஈரப்பதம் | |
 
             