 
 วิดีโอวอลล์จอ LED กลางแจ้งซีรีส์ FM คือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงผลดิจิทัลกลางแจ้งที่มีประสิทธิภาพ วิดีโอวอลล์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุด โดยมีความสว่างสูงและสีที่เที่ยงตรงเหนือระดับ ช่วยให้เนื้อหาของคุณยังคงสดใสและน่าดึงดูดแม้จะอยู่ภายใต้แสงแดดโดยตรง
 
 		     			ความปลอดภัยสูง: เปลือกด้านล่างทำจากอะลูมิเนียมทั้งหมด จุดติดไฟสูง ระดับการป้องกันอัคคีภัยสูง สามารถผ่านการรับรองการทดสอบอัคคีภัย 5VB ของหน่วยงาน TUV วงแหวนยางกันน้ำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ การป้องกันน้ำหลายชั้น ระดับการป้องกันสูงถึง IP65
ความเสถียรสูง: วัสดุอลูมิเนียมทั้งหมด การออกแบบซี่โครงระบายความร้อนที่มีเนื้อละเอียดเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง การออกแบบแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟแบบแบ่งแรงดัน ความร้อนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน การออกแบบการเชื่อมต่อที่แข็งแรง ความเสถียรสูง
ประสิทธิภาพสูง: การออกแบบวงจรที่สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพความสว่างสูง และสามารถแสดงความสว่างได้ถึง 10,000 ระดับ
ความสะดวกสบายสูง: การออกแบบการบำรุงรักษาด้านหน้าทั้งหมดและการออกแบบการบำรุงรักษาด้านหลังทั้งหมด ติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง การออกแบบที่บางและเบา น้ำหนักสามารถเบาได้ถึง 30 กก./ตร.ม. และความหนาสามารถบางได้ถึง 77 มม.
คอนทราสต์สูง: หน้ากากที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์พร้อมปีกหมวกสูง 2.5 มม. เพื่อปรับปรุงคอนทราสต์ หน้ากากมีความแม่นยำสูง ความคลาดเคลื่อนต่ำ และไม่มีปรากฏการณ์โมดูล
รองรับการต่อมุมโค้งและการต่อมุมฉาก
 
 		     			แหล่งจ่ายไฟแยกแรงดันไฟสองแบบ
 
 		     			 
 		     			| หมายเลขชิ้นส่วน | พี4.44 | พี5.7 | พี 6.66 | P8 | พี10 | 
| พิกเซลพิทช์ | 4.44มม. | 5.7มม. | 6.66มม. | 8มม. | 10มม. | 
| การกำหนดค่า LED | ส.ม.ด.1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | 
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 50635จุด/ตรม. | 30625จุด/ตรม. | 22500จุด/ตรม. | 15625จุด/ตรม. | 10,000 จุด/ตรม. | 
| ขนาดโมดูล | 480*320มม. | 480*320มม. | 480*320มม. | 480*320มม. | 480*320มม. | 
| ความละเอียดของโมดูล | 108*72 จุด | 84*56 จุด | 72*48 จุด | 60*40 จุด | 48*32จุด | 
| ขนาดตู้ | 960*960*77มม. | 960*960*77มม. | 960*960*77มม. | 960*960*77มม. | 960*960*77มม. | 
| มติคณะรัฐมนตรี | 216*216จุด | 168*168จุด | 144*144จุด | 120*120จุด | 96*96จุด | 
| น้ำหนักตู้ | 25กก. | 25กก. | 25กก. | 25กก. | 25กก. | 
| ระดับ IP (หน้า/หลัง) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| ความเข้มของความสว่าง | >6000 ซีดี/ตรม. | >6500 ซีดี/ตรม. | >6500 ซีดี/ตรม. | >6500 ซีดี/ตรม. | >6500 ซีดี/ตรม. | 
| มุมมอง (สูง/ต่ำ) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 
| ดูระยะทาง | >5เมตร | >7นาที | >8นาที | >10 เมตร | >12 เมตร | 
| ระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 
| เครื่องชั่งแสดงผล | 16.7ล้าน | 16.7ล้าน | 16.7ล้าน | 16.7ล้าน | 16.7ล้าน | 
| การปรับความสว่าง | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 | 
| การใช้พลังงานสูงสุด | 650W/ตร.ม. | 650W/ตร.ม. | 680วัตต์/ตร.ม. | 650W/ตร.ม. | 650W/ตร.ม. | 
| ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน | 220 วัตต์/ตร.ม. | 220 วัตต์/ตร.ม. | 240W/ตร.ม. | 220 วัตต์/ตร.ม. | 220 วัตต์/ตร.ม. | 
| โหมดการขับขี่ | 1/9วินาที | 1/7วินาที | 1/6วินาที | 1/4วินาที | 1/2วินาที | 
| ความถี่ในการรีเฟรช | ≥3840เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ | 
| ด้านสิ่งแวดล้อม | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | 
| กำลังการทำงาน | ไฟ AC100~240 50/60HZ | ไฟ AC100~240 50/60HZ | ไฟ AC100~240 50/60HZ | ไฟ AC100~240 50/60HZ | ไฟ AC100~240 50/60HZ | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | 
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | 
| อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 
 
             