 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Modelo | P2.5 | 
| Mga setting ng pixel | SMD2121 | 
| Laki ng pixel | 2.5mm | 
| Saklaw ng pag-scan | 1/32 scan, pare-pareho ang kasalukuyang | 
| Laki ng module(W × H × D) | pasadyang laki | 
| Resolusyon bawat module | isinapersonal | 
| Resolusyon / m2 | 160,000 tuldok/㎡ | 
| Pinakamababang distansya sa pagtingin | Pinakamababang 2.5 metro | 
| kumikinang | 1000CD/M2(nits) | 
| Grayscale | 16 bits, 8192 hakbang | 
| numero ng kulay | 281 bilyon | 
| Display mode | Kasabay ng video source | 
| Dalas ng pag-update | ≥3840HZ | 
| Viewing angle (degrees) | H/160,V/140 | 
| Saklaw ng temperatura | -20 ℃ hanggang +60 ℃ | 
| Halumigmig | 10%-99% | 
| Access sa serbisyo | harap ng | 
| Karaniwang Timbang ng Gabinete | 30kgs/㎡ | 
| Pinakamataas na pagkonsumo ng kuryente | Pinakamataas: 600W/m2 | 
| Antas ng proteksyon | Harap: IP43 Likod: IP31 | 
| Lifespan sa 50% brightness | 75,000 oras | 
| Rate ng pagkabigo ng LED | <0.00001 | 
| MTBF | > 10,000 oras | 
| Input ang power cable | AC110V/220V | 
| Signal input | DVI | 
 
 		     			 
             