 
 FM Serieko Kanpoko LED Pantaila Bideo-horma kanpoko pantaila digital eraginkorretarako irtenbide paregabea da. Eguraldi-baldintza gogorrenak jasateko diseinatua, bideo-horma honek distira handia eta kolore-fidelitate bikaina ditu, zure edukia bizia eta erakargarria izaten jarrai dezan, eguzki-argia zuzenean egon arren.
 
 		     			Segurtasun handia: Aluminiozko beheko oskola, pizte-puntu altua, suteen aurkako babes-maila altua, TUV agentziaren 5VB sute-proba ziurtagiria gaindi dezake. Bereziki diseinatutako gomazko eraztun iragazgaitza, geruza anitzeko babes iragazgaitza, IP65 arteko babes-maila.
Egonkortasun handia: aluminiozko material osoa, beroa xahutzeko saihetsen diseinu ultra-ale handikoa, beroa xahutzeko eraginkortasun handia. Tentsio banatuko elikatze-iturriaren diseinua, bero gutxikoa, zerbitzu-bizitza luzea, konexio gogorraren diseinua, egonkortasun handia.
Errendimendu handia: zirkuitu-diseinu berritzailea, distira-eraginkortasun handia eta 10.000 mailako distira-pantaila lor dezake.
Erosotasun handia: aurrealdeko mantentze-lan osoaren diseinua eta atzeko mantentze-lan osoaren diseinua, instalazio erraza eta instalazio-espazioa aurreztea. Diseinu mehea eta arina, pisua 30 kg/㎡ bezain arina izan daiteke, eta lodiera 77 mm-koa.
Kontraste handia: 2,5 mm-ko ertz-altuerarekin diseinu berritzaileko maskara, kontrastea hobetzeko. Maskarak zehaztasun handia, tolerantzia baxua eta modulu-fenomenorik ez du.
Arku-izkina lotzea eta angelu zuzeneko izkina lotzea onartzen ditu
 
 		     			Bi tentsioko elikatze-iturri bereizia
 
 		     			 
 		     			| Pieza zenbakia | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 | 
| Pixelen tartea | 4,44 mm | 5,7 mm | 6,66 mm | 8 mm | 10 mm | 
| LED konfigurazioa | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | 
| Pixelen dentsitatea | 50635 puntu/m2 | 30625 puntu/m2 | 22500 puntu/m2 | 15625 puntu/m2 | 10000 puntu/m2 | 
| Moduluaren tamaina | 480 * 320 mm | 480 * 320 mm | 480 * 320 mm | 480 * 320 mm | 480 * 320 mm | 
| Moduluaren bereizmena | 108*72 puntu | 84*56 puntu | 72*48 puntu | 60*40 puntu | 48*32 puntu | 
| Armairuaren tamaina | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 
| Kabineteko Ebazpena | 216*216 puntu | 168*168 puntu | 144*144 puntu | 120*120 puntu | 96*96 puntu | 
| Armairuaren pisua | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 
| IP sailkapena (aurrea/atzea) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Distira-intentsitatea | >6000 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | 
| Ikusmen angelua (H/B) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 
| Ikusteko distantzia | 5m baino gehiago | >7m | >8m | 10m baino gehiago | 12m baino gehiago | 
| Eskala grisa | 14 biteko | 14 biteko | 14 biteko | 14 biteko | 14 biteko | 
| Eskala bistaratzailea | 16,7 milioi | 16,7 milioi | 16,7 milioi | 16,7 milioi | 16,7 milioi | 
| Distira doikuntza | 0-100 maila erregulagarriak | 0-100 maila erregulagarriak | 0-100 maila erregulagarriak | 0-100 maila erregulagarriak | 0-100 maila erregulagarriak | 
| Gehienezko energia-kontsumoa | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 680W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 
| Batez besteko energia-kontsumoa | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 240W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 
| Gidatzeko modua | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S | 
| Freskatze-maiztasuna | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | 
| Ingurumen | KANPOAN | KANPOAN | KANPOAN | KANPOAN | KANPOAN | 
| Funtzionamendu-potentzia | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | 
| Funtzionamendu-tenperatura | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | 
| Funtzionamenduko hezetasuna | % 10~95eko hezetasun-eguraldia | % 10~95eko hezetasun-eguraldia | % 10~95eko hezetasun-eguraldia | % 10~95eko hezetasun-eguraldia | % 10~95eko hezetasun-eguraldia | 
| Bizitza operatiboa | 100.000 ordu | 100.000 ordu | 100.000 ordu | 100.000 ordu | 100.000 ordu | 
 
             