 
  
 		     			Fleksibilni LED zasloni za najam nude visok stupanj prilagodljivosti, što ih čini prikladnima za razne događaje i mjesta održavanja. Evo pregleda njihove fleksibilnosti:
Sveukupno, fleksibilnost fleksibilnih LED zaslona za najam čini ih svestranim i učinkovitim izborom za organizatore događaja koji žele stvoriti nezaboravna vizualna iskustva.
Fleksibilni veliki LED zasloni za najam nude impresivno iskustvo koje očarava publiku i poboljšava atmosferu događaja. Evo kako doprinose stvaranju impresivnih iskustava:
Imerzivno iskustvo fleksibilnih velikih LED zaslona za najam leži u njihovoj sposobnosti da obuhvate publiku očaravajućim vizualnim prikazima, besprijekorno se integriraju s estetikom događaja i angažiraju gledatelje kroz dinamičan i interaktivan sadržaj.
 
 		     			 
 		     			Glavne razlike između fleksibilnih LED zaslona za iznajmljivanje videa i običnih LED panela za iznajmljivanje leže u njihovim fizičkim svojstvima, primjeni i fleksibilnosti. Evo podjele razlika:
Glavne razlike između fleksibilnih LED zaslona za video najam i običnih LED panela za najam vrte se oko njihove fleksibilnosti, oblika, prikladnosti za zakrivljene dizajne i specifičnih primjena. Izbor između ta dva ovisi o željenom vizualnom efektu, zahtjevima za instalaciju i proračunu za određeni događaj ili projekt.
Fleksibilni LED zasloni nude širok raspon primjena u raznim industrijama i okruženjima zbog svoje prilagodljivosti, svestranosti i vizualnog utjecaja. Evo nekih uobičajenih primjena
Ove primjene pokazuju svestranost i potencijal fleksibilnih LED zaslona za transformaciju prostora, angažiranje publike i pružanje dojmljivih vizualnih iskustava u različitim industrijama i okruženjima.
 
 		     			| Parametar | ||
| Vrsta modela | BS-FR-P2.6 | BS-FR-P3.9 | 
| Razmak piksela | 2,6 mm | 3,91 mm | 
| Sudbina | 147.456 točaka/m2 | 655,36 točaka/m2 | 
| Vrsta LED-a | SMD1515 | SMD2121 | 
| Vrsta piksela (R / G / B) | 1R1G1B (3 u 1) | 1R1G1B (3 u 1) | 
| Veličina modula | 250*250 mm | 250*250 mm | 
| Rezolucija modula | 96*96 piksela | 64*64 piksela | 
| Veličina ormarića (V*Š) | 500*500 mm | 500*500 mm | 
| Rezolucija kabineta (PX* PX) | 192*192 piksela | 128*128 piksela | 
| Način vožnje | 1/16 skeniranja | 1/16 skeniranja | 
| Težina | 7,5 kg | 7,5 kg | 
| Udaljenost gledanja | >2,6 m | >3,91 m | 
| Svjetlina | 1000 nita | 1000 nita | 
| IP ocjena | IP43 | IP43 | 
| Maksimalna potrošnja energije | 660 W | 600 W | 
| Prosječna potrošnja energije | 210 W | 180 W | 
| Primjena | Unutarnji | Unutarnji | 
| Materijal kućišta | Lijevanje aluminija pod tlakom | |
| Kut gledanja | 140° (H)/140° (V) | |
| Ulazni napon | 110-220 V | |
| Siva skala (bit) | 16-bitni | |
| Brzina osvježavanja (HZ) | 3840 Hz | |
| Metoda upravljanja: | Sinkronizacija i asinkronost | |
| Radna temperatura (℃) | -20℃ do +80℃ | |
| Radna vlažnost | 10% relativne vlažnosti ~ 90% relativne vlažnosti | |
| Pristup uslugama | Stražnji | |
| Potvrda | CE/ROHS/FCC | |
 
             