 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Hae ad areas frequentis commeatus vel eventus destinantur et usque ad 1500 kg per metrum quadratum vel plus sustinere possunt.
 
 		     			| Specificatio Veli Volubilis LED Seriei R (Modulus DC 24V) | ||||||
| Modellum | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Brevis Parametrus | Configuratio | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | ||
| Spatium Pixel | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
| Magnitudo Moduli (mm) | L 500 × A 62.5 × P 14 mm | |||||
| Resolutio Moduli (pixelorum) | 200×50 | 320×40 | 256 × 32 | 192 × 24 | 128 × 16 | |
| Parametrus Electronicus | Profunditas Coloris | 12-16 bit | ||||
| Colores | 4096-65536 | |||||
| Frequentia Renovationis (Hz) | ≥3840 Hz | |||||
| Modus Scrutationis | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Circuitus Integratus Auctoris | ICN2076 | ICN1065S | ||||
| Claritas (cd/m2) | >600cd/m2 | >800cd/m2 | ||||
| Charta Accepta | Novastar A5S Plus (A8S Pro pro 7680Hz frequentia renovationis) | |||||
| Distantia Visionis (metris) | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
| Pondus Scrinii (kg/㎡) | 16kg/㎡ | |||||
| Angulus visionis (°) | 140°/140 | |||||
| Parametrus Electricus | Tensio Ingressa (V) | DC 24V~36V | ||||
| Maxima Consumptio Energiae | 512 w/m² | |||||
| Consumptio Energiae Media | 170w/m² | |||||
| Ambitus Ambientalis | Temperatura | -20℃/+50℃ (operans) | ||||
| -40℃/ +60℃ (repositorium) | ||||||
| Gradus IP | IP 63 / IP 41 | |||||
| Humiditas | 10%~90% (operans) | |||||
| 10%~90% (repositorium) | ||||||
| Spatium vitae (horae) | Decem milia | |||||
| Sustentatio | Via Sustentationis | Tergum | ||||
 
             