 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Овие се дизајнирани за површини со голем сообраќај или настани и можат да издржат до 1500 кг на квадратен метар или повеќе.
 
 		     			| Спецификација за LED ролачки екран од серијата R (DC 24V модул) | ||||||
| Модел | GOB-1.25 ранди | GOB-1.56 ранди | Годишен извештај - 1.953 ранди | GOB-2.604 ранди | GOB-3,91 ранди | |
| Краток параметар | Конфигурација | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | ||
| Пикселен тон | 1,25 мм | 1,5625 мм | 1,953 мм | 2,604 мм | 3,91 мм | |
| Големина на модулот (мм) | Ш500 x В62,5 x Д14 мм | |||||
| Резолуција на модулот (пиксели) | 200×50 | 320×40 | 256 x 32 | 192 x 24 | 128 x 16 | |
| Електронски параметар | Длабочина на бојата | 12-16 бита | ||||
| Бои | 4096-65536 | |||||
| Брзина на освежување (Hz) | ≥3840 Hz | |||||
| Режим на скенирање | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Интегрирано коло на возачот | ICN2076 | ICN1065S | ||||
| Осветленост (cd/m2) | >600cd/m2 | >800cd/m2 | ||||
| Примена картичка | Novastar A5S Plus (A8S Pro за брзина на освежување од 7.680Hz) | |||||
| Растојание на гледање (метар) | ≥ 1,2 м | ≥ 1,5 м | ≥ 1,9 м | ≥ 2,6 м | ≥ 3,9 м | |
| Тежина на екранот (кг/㎡) | 16 кг/м² | |||||
| Агол на гледање (°) | 140°/140 | |||||
| Електричен параметар | Влезен напон (V) | Еднонасочна струја 24V~36V | ||||
| Максимална потрошувачка на енергија | 512w/м² | |||||
| Просечна потрошувачка на енергија | 170 W/м² | |||||
| Амбиентална средина | Температура | -20 ℃/+50 ℃ (работно) | ||||
| -40 ℃/ +60 ℃ (складирање) | ||||||
| IP ниво | IP 63 / IP 41 | |||||
| Влажност | 10%~90% (работно) | |||||
| 10%~90% (складирање) | ||||||
| Животен век (часови) | 100000 | |||||
| Одржување | Пат за одржување | Заден | ||||
 
             