 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			हे जास्त रहदारी असलेल्या क्षेत्रांसाठी किंवा कार्यक्रमांसाठी डिझाइन केलेले आहेत आणि प्रति चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक १५०० किलो पर्यंत वजन उचलू शकतात.
 
 		     			| आर सिरीज एलईडी रोलिंग स्क्रीन स्पेसिफिकेशन (डीसी २४ व्ही मॉड्यूल) | ||||||
| मॉडेल | GOB-R1.25 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GOB-R1.56 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GOB-R1.953 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GOB-R2.604 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GOB-R3.91 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| संक्षिप्त पॅरामीटर | कॉन्फिगरेशन | एसएमडी१०१० | एसएमडी१५१५ | एसएमडी२१२१ | ||
| पिक्सेल पिच | १.२५ मिमी | १.५६२५ मिमी | १.९५३ मिमी | २.६०४ मिमी | ३.९१ मिमी | |
| मॉड्यूल आकार (मिमी) | W५०० x H६२.५ x D१४ मिमी | |||||
| मॉड्यूल रिझोल्यूशन (पिक्सेल) | २००×५० | ३२०×४० | २५६ x ३२ | १९२ x २४ | १२८ x १६ | |
| इलेक्ट्रॉनिक पॅरामीटर | रंग खोली | १२-१६ बिट | ||||
| रंग | ४०९६-६५५३६ | |||||
| रिफ्रेश रेट (Hz) | ≥३८४० हर्ट्झ | |||||
| स्कॅन मोड | १/५० | १/४० | १/३२ | १/२४ | १/१६ | |
| ड्रायव्हर आयसी | आयसीएन२०७६ | ICN1065S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||||
| चमक (सीडी/मीटर२) | >६०० सीडी/चौकोनी मीटर२ | >८००सीडी/चौकोनी मीटर२ | ||||
| कार्ड मिळाले | नोवास्टार A5S प्लस (७,६८०Hz रिफ्रेशिंग रेटसह A8S प्रो) | |||||
| पाहण्याचे अंतर (मीटर) | ≥ १.२ मी | ≥ १.५ मी | ≥ १.९ मी | ≥ २.६ मी | ≥ ३.९ मी | |
| स्क्रीन वजन (किलो/㎡) | १६ किलो/मा. | |||||
| पाहण्याचा कोन (°) | १४०°/१४० | |||||
| इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर | इनपुट व्होल्टेज (V) | डीसी २४ व्ही ~ ३६ व्ही | ||||
| कमाल वीज वापर | ५१२ वॅट/चौ.मी. | |||||
| सरासरी वीज वापर | १७० वॅट/चौ.मी. | |||||
| सभोवतालचे वातावरण | तापमान | -२० ℃/+५० ℃ (कार्यरत) | ||||
| -४० ℃/ +६० ℃ (स्टोरेज) | ||||||
| आयपी पातळी | आयपी ६३ / आयपी ४१ | |||||
| आर्द्रता | १०% ~ ९०% (कार्यरत) | |||||
| १०% ~ ९०% (स्टोरेज) | ||||||
| आयुष्यमान (तास) | १००००० | |||||
| देखभाल | देखभाल मार्ग | मागील | ||||
 
             