 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			यी उच्च ट्राफिक क्षेत्र वा कार्यक्रमहरूको लागि डिजाइन गरिएका हुन् र प्रति वर्ग मिटर वा सोभन्दा बढी १५०० किलोग्रामसम्मको भार सहन सक्छन्।
 
 		     			| आर सिरिज एलईडी रोलिङ स्क्रिन स्पेसिफिकेशन (डीसी २४V मोड्युल) | ||||||
| मोडेल | GOB-R1.25 को कीवर्डहरू | GOB-R1.56 को कीवर्डहरू | GOB-R1.953 को कीवर्डहरू | GOB-R2.604 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GOB-R3.91 को कीवर्डहरू | |
| संक्षिप्त प्यारामिटर | कन्फिगरेसन | SMD1010 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SMD1515 को परिचय | SMD2121 को परिचय | ||
| पिक्सेल पिच | १.२५ मिमी | १.५६२५ मिमी | १.९५३ मिमी | २.६०४ मिमी | ३.९१ मिमी | |
| मोड्युल आकार (मिमी) | W५०० x H६२.५ x D१४ मिमी | |||||
| मोड्युल रिजोल्युसन (पिक्सेल) | २००×५० | ३२०×४० | २५६ x ३२ | १९२ x २४ | १२८ x १६ | |
| इलेक्ट्रोनिक प्यारामिटर | रङको गहिराइ | १२-१६ बिट | ||||
| रंगहरू | ४०९६-६५५३६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |||||
| रिफ्रेस दर (Hz) | ≥३८४० हर्ट्ज | |||||
| स्क्यान मोड | १/५० | १/४० | १/३२ | १/२४ | १/१६ | |
| चालक आईसी | ICN2076 को परिचय | ICN1065S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||||
| चमक (cd/m2) | >६००cd/वर्गमिटर | >८००cd/m२ | ||||
| कार्ड प्राप्त भयो | नोभास्टार A5S प्लस (७,६८०Hz रिफ्रेसिङ दरको साथ A8S प्रो) | |||||
| हेर्ने दूरी (मिटर) | ≥ १.२ मिटर | ≥ १.५ मिटर | ≥ १.९ मिटर | ≥ २.६ मिटर | ≥ ३.९ मिटर | |
| स्क्रिनको तौल (किलोग्राम/㎡) | १६ किलोग्राम/㎡ | |||||
| हेर्ने कोण (°) | १४०°/१४० | |||||
| विद्युतीय प्यारामिटर | इनपुट भोल्टेज (V) | डीसी २४V~३६V | ||||
| अधिकतम पावर खपत | ५१२ वाट/वर्गमीटर | |||||
| औसत बिजुली खपत | १७० वाट/वर्गमीटर | |||||
| परिवेश वातावरण | तापक्रम | -२० ℃/+५० ℃ (काम गरिरहेको) | ||||
| -४० ℃/ +६० ℃ (भण्डारण) | ||||||
| आईपी स्तर | आईपी ६३ / आईपी ४१ | |||||
| आर्द्रता | १०% ~ ९०% (काम गरिरहेको) | |||||
| १०% ~ ९०% (भण्डारण) | ||||||
| आयु (घण्टा) | १००००० | |||||
| मर्मतसम्भार | मर्मतसम्भार तरिका | पछाडि | ||||
 
             