 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Disse er designet for områder med mye trafikk eller arrangementer, og kan tåle opptil 1500 kg per kvadratmeter eller mer.
 
 		     			| Spesifikasjon for R-serien LED-rulleskjerm (DC 24V-modul) | ||||||
| Modell | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3,91 | |
| Kort parameter | Konfigurasjon | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | ||
| Pikselavstand | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 3,91 mm | |
| Modulstørrelse (mm) | B500 x H62,5 x D14 mm | |||||
| Moduloppløsning (piksler) | 200×50 | 320×40 | 256 x 32 | 192 x 24 | 128 x 16 | |
| Elektronisk parameter | Fargedybde | 12–16 bit | ||||
| Farger | 4096-65536 | |||||
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | ≥3840 Hz | |||||
| Skannemodus | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Driver-IC | ICN2076 | ICN1065S | ||||
| Lysstyrke (cd/m²) | >600 cd/m² | >800 cd/m² | ||||
| Mottatt kort | Novastar A5S Plus (A8S Pro for 7680 Hz oppdateringsfrekvens) | |||||
| Synsavstand (meter) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
| Skjermvekt (kg/㎡) | 16 kg/㎡ | |||||
| Synsvinkel (°) | 140°/140 | |||||
| Elektrisk parameter | Inngangsspenning (V) | Likestrøm 24V~36V | ||||
| Maks. strømforbruk | 512 W/kvm | |||||
| Gjennomsnittlig strømforbruk | 170w/kvm | |||||
| Omgivelsesmiljø | Temperatur | -20 ℃/+50 ℃ (arbeidstemperatur) | ||||
| -40 ℃/ +60 ℃ (lagring) | ||||||
| IP-nivå | IP63 / IP41 | |||||
| Fuktighet | 10 % ~ 90 % (arbeidskapasitet) | |||||
| 10 % ~ 90 % (lagring) | ||||||
| Levetid (timer) | 100000 | |||||
| Vedlikehold | Vedlikeholdsvei | Bak | ||||
 
             