 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Acestea sunt concepute pentru zone cu trafic intens sau evenimente și pot suporta până la 1500 kg pe metru pătrat sau mai mult.
 
 		     			| Specificații pentru ecranul rulant LED seria R (modul DC 24V) | ||||||
| Model | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Parametru scurt | Configurare | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | ||
| Pasul pixelilor | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 3,91 mm | |
| Dimensiunea modulului (mm) | Lățime 500 x Înălțime 62,5 x Adâncime 14 mm | |||||
| Rezoluția modulului (pixeli) | 200×50 | 320×40 | 256 x 32 | 192 x 24 | 128 x 16 | |
| Parametru electronic | Adâncimea culorii | 12-16 biți | ||||
| Culori | 4096-65536 | |||||
| Rată de reîmprospătare (Hz) | ≥3840 Hz | |||||
| Mod de scanare | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Circuit integrat al driverului | ICN2076 | ICN1065S | ||||
| Luminozitate (cd/m2) | >600cd/m2 | >800cd/m2 | ||||
| Card primit | Novastar A5S Plus (A8S Pro pentru o rată de reîmprospătare de 7.680 Hz) | |||||
| Distanța de vizualizare (metri) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
| Greutatea ecranului (kg/㎡) | 16 kg/㎡ | |||||
| Unghi de vizualizare (°) | 140°/140 | |||||
| Parametru electric | Tensiune de intrare (V) | CC 24V~36V | ||||
| Consum maxim de energie | 512 mp | |||||
| Consum mediu de energie | 170 w/mp | |||||
| Mediul ambiental | Temperatură | -20 ℃/+50 ℃ (în funcțiune) | ||||
| -40 ℃/ +60 ℃ (depozitare) | ||||||
| Nivel IP | IP 63 / IP 41 | |||||
| Umiditate | 10%~90% (funcțional) | |||||
| 10%~90% (depozitare) | ||||||
| Durata de viață (ore) | 100000 | |||||
| Întreţinere | Mod de întreținere | Spate | ||||
 
             