 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Zasnovani so za območja z veliko prometa ali dogodke in lahko prenesejo do 1500 kg na kvadratni meter ali več.
 
 		     			| Specifikacija LED zaslona za premikanje serije R (modul DC 24 V) | ||||||
| Model | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Kratek parameter | Konfiguracija | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 3,91 mm | |
| Velikost modula (mm) | Š500 x V62,5 x G14 mm | |||||
| Ločljivost modula (piksli) | 200×50 | 320×40 | 256 x 32 | 192 x 24 | 128 x 16 | |
| Elektronski parameter | Barvna globina | 12–16 bitov | ||||
| Barve | 4096-65536 | |||||
| Frekvenca osveževanja (Hz) | ≥3840 Hz | |||||
| Način skeniranja | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Gonilnik integriranega vezja | ICN2076 | ICN1065S | ||||
| Svetlost (cd/m2) | >600 cd/m2 | >800 cd/m2 | ||||
| Prejeta kartica | Novastar A5S Plus (A8S Pro za osveževalno frekvenco 7.680 Hz) | |||||
| Razdalja gledanja (metri) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
| Teža zaslona (kg/㎡) | 16 kg/㎡ | |||||
| Kot gledanja (°) | 140°/140 | |||||
| Električni parameter | Vhodna napetost (V) | DC 24 V~36 V | ||||
| Največja poraba energije | 512 W/m² | |||||
| Povprečna poraba energije | 170 W/m² | |||||
| Okolje okolice | Temperatura | -20 ℃/+50 ℃ (delovno) | ||||
| -40 ℃/ +60 ℃ (skladiščenje) | ||||||
| IP-raven | IP63 / IP41 | |||||
| Vlažnost | 10 % ~ 90 % (delovno) | |||||
| 10 % ~ 90 % (skladiščenje) | ||||||
| Življenjska doba (ure) | 100000 | |||||
| Vzdrževanje | Vzdrževalna pot | Zadaj | ||||
 
             