 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Hizi zimeundwa kwa ajili ya maeneo ya trafiki au matukio mengi na zinaweza kuhimili hadi kilo 1500 kwa kila mita ya mraba au zaidi.
 
 		     			| Viainisho vya Skrini inayobingirika ya LED ya Mfululizo wa R (Moduli ya DC 24V) | ||||||
| Mfano | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Kigezo kifupi | Usanidi | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | ||
| Kiwango cha Pixel | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604mm | 3.91 mm | |
| Ukubwa wa Moduli (mm) | W500 x H62.5 x D14mm | |||||
| Ubora wa Moduli (pikseli) | 200×50 | 320×40 | 256 x 32 | 192 x 24 | 128 x 16 | |
| Kigezo cha elektroniki | Kina cha Rangi | 12-16 kidogo | ||||
| Rangi | 4096-65536 | |||||
| Kiwango cha Kuonyesha upya (Hz) | ≥3840 Hz | |||||
| Hali ya Kuchanganua | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Dereva IC | ICN2076 | ICN1065S | ||||
| Mwangaza(cd/m2) | >600cd/m2 | >800cd/m2 | ||||
| Kadi Iliyopokelewa | Novastar A5S Plus ( A8S Pro kwa kiwango cha Kuburudisha cha 7,680Hz) | |||||
| Umbali wa Kutazama (mita) | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
| Uzito wa Skrini (kg/㎡) | 16kg/㎡ | |||||
| Pembe ya Kutazama (°) | 140°/140 | |||||
| Kigezo cha Umeme | Nguvu ya Kuingiza (V) | DC 24V~36V | ||||
| Matumizi ya Nguvu ya Juu | 512w/sqm | |||||
| Ave Matumizi ya Nguvu | 170w / sqm | |||||
| Mazingira ya Mazingira | Halijoto | -20 ℃/+50℃ (inafanya kazi) | ||||
| -40 ℃/ +60 ℃ (hifadhi) | ||||||
| Kiwango cha IP | IP 63 / IP 41 | |||||
| Unyevu | 10% ~ 90% (inafanya kazi) | |||||
| 10% ~ 90% (hifadhi) | ||||||
| Muda wa maisha (saa) | 100000 | |||||
| Matengenezo | Njia ya Matengenezo | Nyuma | ||||
 
             