 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Örnek | P2.5 | 
| Piksel ayarları | SMD2121 | 
| Piksel boyutu | 2,5 mm | 
| Tarama aralığı | 1/32 tarama, sabit akım | 
| Modül boyutu (G × Y × D) | özel boyut | 
| Modül başına çözünürlük | kişiselleştirilmiş | 
| Çözünürlük / m2 | 160.000 nokta/㎡ | 
| Minimum görüntüleme mesafesi | Minimum 2,5 metre | 
| Parıltı | 1000CD/M2(nit) | 
| Gri tonlamalı | 16 bit, 8192 adım | 
| renk numarası | 281 milyar | 
| Görüntüleme modu | Video kaynağıyla senkron | 
| Güncelleme sıklığı | ≥3840HZ | 
| Görüntüleme açısı (derece) | H/160,V/140 | 
| Sıcaklık aralığı | -20℃ ile +60℃ arası | 
| Nem | %10-%99 | 
| Hizmet erişimi | önü | 
| Standart Kabin Ağırlığı | 30kg/㎡ | 
| Maksimum güç tüketimi | Maksimum: 600W/m2 | 
| Koruma seviyesi | Ön: IP43 Arka: IP31 | 
| %50 parlaklıkta kullanım ömrü | 75.000saat | 
| LED arıza oranı | <0,00001 | 
| MTBF | > 10.000 saat | 
| Giriş güç kablosu | AC110V/220V | 
| Sinyal girişi | DVI | 
 
 		     			 
             