 
  
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			یہ ہائی ٹریفک ایریاز یا ایونٹس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور 1500 کلوگرام فی مربع میٹر یا اس سے زیادہ کی مدد کر سکتے ہیں۔
 
 		     			| آر سیریز ایل ای ڈی رولنگ اسکرین کی تفصیلات (DC 24V ماڈیول) | ||||||
| ماڈل | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| مختصر پیرامیٹر | کنفیگریشن | SMD1010 | ایس ایم ڈی 1515 | SMD2121 | ||
| پکسل پچ | 1.25 ملی میٹر | 1.5625 ملی میٹر | 1.953 ملی میٹر | 2.604 ملی میٹر | 3.91 ملی میٹر | |
| ماڈیول سائز (ملی میٹر) | W500 x H62.5 x D14mm | |||||
| ماڈیول ریزولوشن (پکسلز) | 200×50 | 320×40 | 256 x 32 | 192 x 24 | 128 x 16 | |
| الیکٹرانک پیرامیٹر | رنگ کی گہرائی | 12-16 بٹ | ||||
| رنگ | 4096-65536 | |||||
| ریفریش ریٹ (Hz) | ≥3840 ہرٹج | |||||
| اسکین موڈ | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| ڈرائیور آئی سی | ICN2076 | ICN1065S | ||||
| چمک (cd/m2) | >600cd/m2 | >800cd/m2 | ||||
| موصول شدہ کارڈ | Novastar A5S Plus (7,680Hz ریفریشنگ ریٹ کے لیے A8S Pro) | |||||
| دیکھنے کا فاصلہ (میٹر) | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
| اسکرین کا وزن (کلوگرام/㎡) | 16 کلوگرام/㎡ | |||||
| دیکھنے کا زاویہ (°) | 140°/140 | |||||
| الیکٹریکل پیرامیٹر | ان پٹ وولٹیج (V) | DC 24V~36V | ||||
| زیادہ سے زیادہ بجلی کی کھپت | 512w/sqm | |||||
| Ave بجلی کی کھپت | 170w/sqm | |||||
| محیطی ماحول | درجہ حرارت | -20 ℃/+50 ℃ (کام کرنا) | ||||
| -40 ℃/ +60 ℃ (اسٹوریج) | ||||||
| آئی پی لیول | آئی پی 63 / آئی پی 41 | |||||
| نمی | 10%~90% (کام کر رہا ہے) | |||||
| 10%~90% (اسٹوریج) | ||||||
| عمر (گھنٹے) | 100000 | |||||
| دیکھ بھال | دیکھ بھال کا طریقہ | پیچھے | ||||
 
             